Zweiadriges Rundkabel 450/750V Hausverkabelung 4mm2 Kupferbau-Elektroleitung

Zweiadriges Rundkabel 450/750V Hausverkabelung 4mm2 Kupferbau-Elektroleitung image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Zweiadrige runde 450/750V Haus Verdrahtung PVC-isolierte Kupfergebäude Elektrokabel
Spezifikationen
QUERSCHNITTSFLÄCHE:
0, 75, 1, 1, 5, 2, 5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm² Usw.
Elektrische Hauptmerkmale der Verkabelung
L 187, S. 1) Ein- oder mehradrig, PVC-isoliert
L 187, S. 2) AC 450/750V
L 187, S. 3) Modell: 0, 75-240mm²
L 187, S. 4) Nenntemperatur: 65~75 Grad
L 187, S. 5) CCC IEC ISO (IEC 60227-1: 2007)
L 187, S. 6) Design und Herstellung nach den Anforderungen der Kunden.
Querschnitt | Leiter | Isolierung | Kabelgewicht | |||||
Jacke | ||||||||
mm2 | Leitertyp | Nein | Durchm | Ad | Nenndicke Mm | Nenndicke | Ad | Kg/km |
0, 75 | 1 | 1 | 0, 98 | 0, 98 | 0, 7 | 0, 8 | 4, 05 | 12, 80 |
1 | 1 | 1 | 1, 13 | 1, 13 | 0, 7 | 0, 8 | 4, 20 | 15, 54 |
1, 5 | 1 | 1 | 1, 38 | 1, 38 | 0, 7 | 0, 8 | 4, 45 | 20, 81 |
1, 5 | 2 | 7 | 0, 52 | 1, 56 | 0, 7 | 0, 8 | 4, 63 | 21, 37 |
2, 5 | 1 | 1 | 1, 78 | 1, 78 | 0, 8 | 0, 8 | 5, 06 | 32, 75 |
2, 5 | 2 | 7 | 0, 67 | 2, 01 | 0, 8 | 0, 8 | 5, 29 | 33, 50 |
4 | 1 | 1 | 2, 26 | 2, 26 | 0, 8 | 0, 9 | 5, 74 | 48, 23 |
4 | 2 | 7 | 0, 85 | 2, 55 | 0, 8 | 0, 9 | 6, 03 | 49, 06 |
6 | 1 | 1 | 2, 76 | 2, 76 | 0, 8 | 0, 9 | 6, 24 | 67, 79 |
6 | 2 | 7 | 1, 04 | 3, 12 | 0, 8 | 0, 9 | 6, 60 | 68, 92 |
10 | 2 | 7 | 1, 35 | 4, 05 | 1, 0 | 0, 9 | 7, 95 | 114, 94 |
Wer wir sind China Zweiadriges Rundkabel 450/750V Hausverkabelung 4mm2 Kupferbau-Elektroleitung Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Hauskabel, PVC-Kabel, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.