Das Hausdraht 1mm2 2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 Mehrdrahtkupfer flammhemmend elektrische flexible oder starre Kabeldrahtpreise

Das Hausdraht 1mm2 2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 Mehrdrahtkupfer flammhemmend elektrische flexible oder starre Kabeldrahtpreise image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Die elektrische Leitung kann nach DIN, VDE, CE, BS, GOST, JIS, CAS usw.
Der Draht ist PVC-isoliert
Kupfer- oder Aluminiumleiter
Flexibel oder fest
Litzen oder einzelner fester Leiter
Die nominale Schnittfläche kann von 0,5 m2 betragen Bis 400 m2
Die Kernnummer: 1 oder höher
Die Spannung kann 450/750V oder niedriger sein
Der Draht ist hauptsächlich für das Haushaltsgerät oder den Bau.
Die OEM und kundenspezifische Produkte werden auch begrüßt!
Litzenleiter der Klasse 2 für ein- und mehradrige Kabel | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Nominale Querschnittsfläche | Minimale Anzahl von Drähten im Leiter | Maximaler Widerstand des Leiters bei 20ºC | |||||||
Kreisförmig | Kreisförmig verdichtet | Geformt | Leiter aus geglühtem Kupfer | Leiter aus Aluminium oder Aluminiumlegierung | |||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Einfache Drähte | Metallbeschichtete Drähte | ||
mm2 | Ω/KM | Ω/KM | Ω/KM | ||||||
0,5 | 7 | 36 | 36,7 | ||||||
0,75 | 7 | 24,5 | 24,8 | ||||||
1 | 7 | 18,1 | 18,2 | ||||||
1,5 | 7 | 6 | 12,1 | 12,2 | |||||
2,5 | 7 | 6 | 7,41 | 7,58 | |||||
4 | 7 | 6 | 4,61 | 4,7 | |||||
6 | 7 | 6 | 3,08 | 3,11 | |||||
10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1,83 | 1,84 | 3,08 | ||
16 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1,15 | 1,16 | 1,91 | ||
25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,727 | 0,734 | 1,2 |
35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,524 | 0,529 | 0,868 |
50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,387 | 0,391 | 0,641 |
70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 | 0,27 | 0,443 |
95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,193 | 0,195 | 0,32 |
120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 | 0,154 | 0,253 |
150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 | 0,126 | 0,206 |
185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,0991 | 0,1 | 0,164 |
240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0754 | 0,0762 | 0,125 |
300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0601 | 0,0607 | 0,1 |
400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,047 | 0,0475 | 0,0778 |
500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0368 | 0,0369 | 0,0605 |
630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0283 | 0,0286 | 0,0469 |
800 | 91 | 91 | 53 | 53 | 0,0221 | 0,0224 | 0,0367 | ||
1000 | 91 | 91 | 53 | 53 | 0,0176 | 0,0177 | 0,0291 |
Wer wir sind China Das Hausdraht 1mm2 2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 Mehrdrahtkupfer flammhemmend elektrische flexible oder starre Kabeldrahtpreise Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Elektrodraht, Gebäuddraht, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.