Niederspannungs-ABC-Luftkabel (JKLYJ)

Niederspannungs-ABC-Luftkabel (JKLYJ) image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Produktbeschreibung
ABC-Antennenkabel mit Niederspannung (JKLYJ)
1. Funktionen
RUS akzeptiert.
Extrudierte Kanten für einfache Phasenerkennung.
2. Normen
ICEA S-76-474
Neutral unterstützte Stromkabel-Baugruppen mit wetterfester, extrudierter Isolierung gemäß 600V.
3. Anwendung
Für die Verteilung elektrischer Energie über Kopf, wie z. B. Eine Stromversorgung, vom am Mast montierten Transformator zum Wartungskopf des Benutzers, an dem die Verbindung zum Zuleitungskabel hergestellt wird.
Auch für temporäre Dienste und Straßenbeleuchtung Installationen.
4. Spezifikation
Maximale Betriebsspannung: 600 Volt, maximale Betriebsspannung:
Nasse und trockene Orte:
Normal: 90 Grad
Notfall: 130 Grad
Kurzschluss: 250 Grad
5. Technische Informationen
Leiter: Aluminiumlegierung 1350-H19, fester Leiter gemäß ASTM B230, verdichtete Verseilung der Klasse B oder Verseilung der Klasse A oder einseitig verdichtet gemäß ASTM B231 oder Kombination einseitig (19 Drähte) gemäß ASTM B786. Auf Anfrage: Kupferleiter.
Trennvorrichtung: Geeignetes, undurchsichtiges Band nach Bedarf.
Isolierung: Schwarzes Thermoset aus croos-vernetztem Polyethylen (XLPE). Auf Anfrage: PE isoliert.
Neutral: Blanke Aluminiumlegierung 1350-H19 Klasse A Verseilung nach ASTM B231 oder ACSR Verseilung nach ASTN B232 oder ACSR/AW nach ASTM B549. Auf Wunsch neutral abdecken.
Leiterphase-ID: Extrudierte Grate.
Duplex: Besteht aus einem schwarzen phasenisolierten Leiter, der um einen blanken Neutralleiter verdreht ist
Spezifikation:
(1) Selbsthilfe
Phase | Phase | Phase | Ca. Gesamtdurchmesser | Max. Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20oC | |||
AAC+UV-XLPE | Kompakter Leiter | UV-XLPE-Isolierung | |||||
Nr. X normaler Querschnitt der Kerne | Nr. Der Al-Drähte | Gesamtdurchmesser | Normale Dicke | Min. | Durchmesser | ||
Nr. X mm2 | – | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ohm/km |
1 X 10 | 7 | 4, 05 | 1, 0 | 0, 8 | 6, 05 | 6, 05 | 3, 08 |
1 X 16 | 7 | 4, 8 | 1, 2 | 0, 98 | 7, 2 | 7, 20 | 1, 91 |
1 X 25 | 7 | 6 | 1, 2 | 0, 98 | 8, 4 | 8, 40 | 1, 20 |
1 X 35 | 7 | 7, 0 | 1, 4 | 1, 16 | 9, 8 | 9, 80 | 0, 868 |
1 X 50 | 7 | 8, 3 | 1, 4 | 1, 16 | 11, 1 | 11, 10 | 0, 641 |
1 X 70 | 19 | 9, 8 | 1, 4 | 1, 16 | 12, 6 | 12, 60 | 0, 443 |
1 X 95 | 19 | 11, 6 | 1, 6 | 1, 34 | 14, 8 | 14, 80 | 0, 320 |
1 X 120 | 19 | 13 | 1, 6 | 1, 34 | 16, 2 | 16, 20 | 0, 253 |
1 X 150 | 19 | 14, 6 | 1, 8 | 1, 52 | 18, 2 | 18, 20 | 0, 206 |
1 X 185 | 36 | 16, 2 | 2, 0 | 1, 70 | 20, 2 | 20, 20 | 0, 164 |
1 X 240 | 36 | 18, 4 | 2, 2 | 1, 88 | 22, 8 | 22, 80 | 0, 125 |
2 X 10 | 7 | 4, 05 | 1, 0 | 0, 8 | 6, 05 | 12, 10 | 3, 08 |
2 X 16 | 7 | 4, 8 | 1, 2 | 0, 98 | 7, 2 | 14, 40 | 1, 91 |
2 X 25 | 7 | 6 | 1, 2 | 0, 98 | 8, 4 | 16, 80 | 1, 20 |
2 X 35 | 7 | 7, 0 | 1, 4 | 1, 16 | 9, 8 | 19, 60 | 0, 868 |
2 X 50 | 7 | 8, 3 | 1, 4 | 1, 16 | 11, 1 | 22, 20 | 0, 641 |
2 X 70 | 19 | 9, 8 | 1, 4 | 1, 16 | 12, 6 | 25, 20 | 0, 443 |
2 X 95 | 19 | 11, 6 | 1, 6 | 1, 34 | 14, 8 | 29, 60 | 0, 320 |
2 X 120 | 19 | 13 | 1, 6 | 1, 34 | 16, 2 | 32, 40 | 0, 253 |
2 X 150 | 19 | 14, 6 | 1, 8 | 1, 52 | 18, 2 | 36, 40 | 0, 206 |
2 X 185 | 36 | 16, 2 | 2, 0 | 1, 70 | 20, 2 | 40, 40 | 0, 164 |
2 X 240 | 36 | 18, 4 | 2, 2 | 1, 88 | 22, 8 | 45, 60 | 0, 125 |
3 X 10 | 7 | 4, 05 | 1, 0 | 0, 8 | 6, 05 | 13, 07 | 3, 08 |
3 X 16 | 7 | 4, 8 | 1, 2 | 0, 98 | 7, 2 | 15, 55 | 1, 91 |
3 X 25 | 7 | 6 | 1, 2 | 0, 98 | 8, 4 | 18, 14 | 1, 20 |
3 X 35 | 7 | 7, 0 | 1, 4 | 1, 16 | 9, 8 | 21, 17 | 0, 868 |
3 X 50 | 7 | 8, 3 | 1, 4 | 1, 16 | 11, 1 | 23, 98 | 0, 641 |
3 X 70 | 19 | 9, 8 | 1, 4 | 1, 16 | 12, 6 | 27, 22 | 0, 443 |
3 X 95 | 19 | 11, 6 | 1, 6 | 1, 34 | 14, 8 | 31, 97 | 0, 320 |
3 X 120 | 19 | 13 | 1, 6 | 1, 34 | 16, 2 | 34, 99 | 0, 253 |
3 X 150 | 19 | 14, 6 | 1, 8 | 1, 52 | 18, 2 | 39, 31 | 0, 206 |
3 X 185 | 36 | 16, 2 | 2, 0 | 1, 70 | 20, 2 | 43, 63 | 0, 164 |
3 X 240 | 36 | 18, 4 | 2, 2 | 1, 88 | 22, 8 | 49, 25 | 0, 125 |
4 X 10 | 7 | 4, 05 | 1, 0 | 0, 8 | 6, 05 | 14, 64 | 3, 08 |
4 X 16 | 7 | 4, 8 | 1, 2 | 0, 98 | 7, 2 | 17, 42 | 1, 91 |
4 X 25 | 7 | 6 | 1, 2 | 0, 98 | 8, 4 | 20, 33 | 1, 20 |
4 X 35 | 7 | 7, 0 | 1, 4 | 1, 16 | 9, 8 | 23, 72 | 0, 868 |
4 X 50 | 7 | 8, 3 | 1, 4 | 1, 16 | 11, 1 | 26, 86 | 0, 641 |
4 X 70 | 19 | 9, 8 | 1, 4 | 1, 16 | 12, 6 | 30, 49 | 0, 443 |
4 X 95 | 19 | 11, 6 | 1, 6 | 1, 34 | 14, 8 | 35, 82 | 0, 320 |
4 X 120 | 19 | 13 | 1, 6 | 1, 34 | 16, 2 | 39, 20 | 0, 253 |
4 X 150 | 19 | 14, 6 | 1, 8 | 1, 52 | 18, 2 | 44, 04 | 0, 206 |
4 X 185 | 36 | 16, 2 | 2, 0 | 1, 70 | 20, 2 | 48, 88 | 0, 164 |
4 X 240 | 36 | 18, 4 | 2, 2 | 1, 88 | 22, 8 | 55, 18 | 0, 125 |
Unternehmensinformationen
Wer wir sind China Niederspannungs-ABC-Luftkabel (JKLYJ) Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Henan Jinshui Cable Group Co., Kabel, Ltd., Service-Fallkabel