Liycy feine, mehrdrähtige, blanke Kupferleiter, verzinntes Kupferkabel, PVC-Steuerkabel

China Liycy feine, mehrdrähtige, blanke Kupferleiter, verzinntes Kupferkabel, PVC-Steuerkabel  Herstellung und Lieferant

Liycy feine, mehrdrähtige, blanke Kupferleiter, verzinntes Kupferkabel, PVC-Steuerkabel image

Get Latest Price Request a quote

You May Like

Product Details

Modell Nr.
kvvrp
Strom
AC-Kabel
Isoliermaterial
PVC
Mantelmaterial
PVC
Material Form
Runddraht
Draht Kernmaterial
Rot Kupferdraht
Bescheinigung
ISO, CCC, CE, RoHS, VDE
Modell
Kvvrp
Marke
guowang
Nennspannung
450/750V
Betriebstemperatur
70ºC
Umgebungstemperatur
Nicht kleiner als -15ºC sein
Laying-Temperatur
Nicht kleiner als 0ºC sein
Biegeradius
6×Gesamtdurchmesser
Transportpaket
Verpackung von Eisenplatten
Spezifikation
Gemäß Kundenwunsch
Warenzeichen
guowang
Herkunft
China
HS-Code
8544492100
Produktionskapazität
500000/Woche

Product Description

Detaillierte Fotos

 

 

Produktbeschreibung

System
Dieses Produkt ist geeignet für automatische Steuerung, Überwachungsschaltungen, Schutzschaltungen und andere Systeme mit Netzfrequenz AC Nennspannung 0,45/0,75kV und niedriger.
Anlass
Feste Verlegung in der Metallurgie, Strom, Bau und anderen Industrien im Innenbereich und andere Gelegenheiten erfordern Abschirmung und gute Mobilität
Produkteigenschaften
Dieses Produkt hat eine gewisse Verbrennungsfestigkeit, bestimmte Abschirmung Leistung und gute Mobilität. Die Produktionsrohstoffe sind weit verbreitet und billig, und sind einfach zu verarbeiten und herzustellen.
Executive-Standard
GB/T 9330-2020 Kunststoff isoliertes Steuerkabel
Zusätzlicher Standard
Serviceeigenschaften
Nennspannung: Die Netzfrequenz AC Nennspannung beträgt 0,45/0,75kV, und die maximale Spannung des AC-Systems sollte 1,0kV nicht überschreiten.
Betriebstemperatur:der Kabelleiter ermöglicht die höchste Betriebstemperatur von 70 ºC für eine lange Zeit. ;bei einem Kurzschluss darf die maximale Temperatur des Kabelleiters 160 Grad und die Dauer 5s nicht überschreiten.
Umgebungstemperatur
Die Umgebungstemperatur des Kabels sollte nicht unter -15 Grad Celsius liegen
Laying-Temperatur
Die Verlegetemperatur des Kabels sollte nicht unter 0ºC liegen.
 
Der minimale Biegeradius sollte mindestens das 6-fache des Außendurchmessers des Kabels betragen.
Kennzeichnung des Produkts
 Drahtkern
Farbspektrum:das bevorzugte Chromatogramm für Kabel ist das Kabel mit zwei Kernen, keine Präferenz für Chromatographie.Kabel mit drei Kernen: Gelb/grün, hellblau, braun oder hellblau, schwarz, Braun. Vieradriges Kabel: Gelb/grün, hellblau, schwarz, braun oder hellblau, Schwarz, braun, schwarz oder braun. Fünfadriges Kabel: Gelb/grün, hellblau, schwarz, braun, schwarz oder braun, Oder hellblau, schwarz, braun, schwarz oder braun, schwarz oder braun, (Tipp: Hersteller können das Farbspektrum nach tatsächlichen Bedingungen bearbeiten)
Digitale Identifikation: Wenn der isolierte Kern mit einer Zahl gekennzeichnet ist, sollte die Isolierung dieselbe Farbe und numerisch angeordnet sein, außer für die gelb/grünen Kombinationsfarbe isolierte Kerne
Zahlen verwenden arabische Zahlen auf der Oberfläche des isolierten Kerns gedruckt, die Farbe der Zahlen sollte die gleiche sein und deutlich im Gegensatz zur Isolationsfarbe und die Schrift sollte klar sein,
Die numerische Bezeichnung muss in gleichen Abständen entlang des isolierten Kerns wiederholt werden. Zwei benachbarte Sätze numerischer Zeichen müssen umgekehrt werden. Wenn die Flagge aus einer einzelnen Zahl besteht, sollten Sie einen Bindestrich unter die Zahl setzen. Wenn die Flagge aus zwei Zahlen besteht, sollten sie nach oben und unten angeordnet werden und ein Bindestrich unter den folgenden Zahlen platziert werden. Der Abstand zwischen zwei benachbarten digitalen Schilder sollte nicht größer als 50mm sein.
Ummantelung
Kabel müssen kontinuierlich mit dem Namen des Herstellers, dem Produktmodell und der Nennspannung gekennzeichnet werden. Das Logo des Fabriknamens kann ein Duplikat des Herstellers oder eine wiederholte Identifizierung sein.
Der Abstand zwischen dem Ende eines vollständigen Schilds und dem Beginn des nächsten Schilds, dem äußeren Mantel des Kabels, sollte 550mm nicht überschreiten, die Kabelisolierung oder das Klebeband sollte 275mm nicht überschreiten.
Die gedruckte Markierung sollte auslöschfest und nicht leicht abzufallen sein, und der gedruckte Inhalt auf der Oberfläche sollte klar und erkennbar sein
Lieferung der Waren und die Länge der Unterschiede
Lieferung der Länge
Die Länge des Kreises sollte 100m sein, und die Länge der Scheibe sollte größer als 100m sein. 24 Adern und darunter: Kurze Kabellängen von nicht weniger als 20 Metern sind zur Lieferung erlaubt, die Lieferlänge des Kurzschlusskabels sollte 5% der Gesamtlieferlänge nicht überschreiten. 24 Adern oder mehr: Kurze Kabellängen von nicht weniger als 20 Metern sind zur Lieferung erlaubt, die Lieferlänge des Kurzschlusskabels sollte 10% der Gesamtlieferlänge nicht überschreiten. Oder es kann in beliebiger Länge nach gegenseitigem Einvernehmen geliefert werden
Fehler in der Länge
Der Messfehler der Lieferlänge sollte ±0,5 % nicht überschreiten.
 

Spezifikation Leiterstruktur Außendurchmesser des Leiters (mm) Isolationsdicke (mm) Technische Daten des Bandes (mm) Abschirmspezifikationen (mm) Manteldicke (mm) Referenz-Außendurchmesser (mm) Referenzgewicht (kg/km) GLEICHSTROMWIDERSTAND (OHM/KM) Mindestisolationswiderstand bei Betriebstemperatur (OHM-KM) Prüfspannung (KV/min) Maximal zulässige Zugkraft des Leiters (N)
2×0,5 16/0,20 0,9 0,6 10×0,05 0,15 1,2 7,5 75,3 39 0,013 3/5 70
2×0,75 24/0,20 1,1 0,6 10×0,05 0,15 1,2 7,9 86 26 0,011 3/5 105
2×1,0 32/0,20 1,3 0,6 10×0,05 0,15 1,2 8,3 96,2 19,5 0,01 3/5 140
2×1,5 30/0,25 1,5 0,7 10×0,05 0,15 1,2 9,1 119 13,3 0,01 3/5 210
2×2,5 49/0,25 2 0,8 15×0,05 0,15 1,2 10,5 160,2 7,98 0,009 3/5 350
3×0,5 16/0,20 0,9 0,6 10×0,05 0,15 1,2 7,8 86,8 39 0,013 3/5 105
3×0,75 24/0,20 1,1 0,6 10×0,05 0,15 1,2 8,3 100,9 26 0,011 3/5 158
3×1,0 32/0,20 1,3 0,6 10×0,05 0,15 1,2 8,7 114,1 19,5 0,01 3/5 210
3×1,5 30/0,25 1,5 0,7 10×0,05 0,15 1,2 9,6 143,9 13,3 0,01 3/5 315
3×2,5 49/0,25 2 0,8 15×0,05 0,15 1,2 11,1 197,9 7,98 0,009 3/5 525
4×0,5 16/0,20 0,9 0,6 10×0,05 0,15 1,2 8,4 101,5 39 0,013 3/5 140
4×0,75 24/0,20 1,1 0,6 10×0,05 0,15 1,2 8,9 119,2 26 0,011 3/5 210
4×1,0 32/0,20 1,3 0,6 10×0,05 0,15 1,2 9,3 135,8 19,5 0,01 3/5 280
4×1,5 30/0,25 1,5 0,7 15×0,05 0,15 1,2 10,3 173,4 13,3 0,01 3/5 420
4×2,5 49/0,25 2 0,8 15×0,05 0,15 1,2 12 241,9 7,98 0,009 3/5 700
5×0,5 16/0,20 0,9 0,6 10×0,05 0,15 1,2 9 117 39 0,013 3/5 175
5×0,75 24/0,20 1,1 0,6 10×0,05 0,15 1,2 9,5 138,6 26 0,011 3/5 263
5×1,0 32/0,20 1,3 0,6 15×0,05 0,15 1,2 10,1 158,7 19,5 0,01 3/5 350
5×1,5 30/0,25 1,5 0,7 15×0,05 0,15 1,2 11,1 204,6 13,3 0,01 3/5 525
5×2,5 49/0,25 2 0,8 20×0,05 0,15 1,5 13,6 306,8 7,98 0,009 3/5 875
6×0,5 16/0,20 0,9 0,6 10×0,05 0,15 1,2 9,6 133,2 39 0,013 3/5 210
6×0,75 24/0,20 1,1 0,6 15×0,05 0,15 1,2 10,2 158,7 26 0,011 3/5 315
6×1,0 32/0,20 1,3 0,6 15×0,05 0,15 1,2 10,8 182,5 19,5 0,01 3/5 420
6×1,5 30/0,25 1,5 0,7 15×0,05 0,15 1,2 12 236,8 13,3 0,01 3/5 630
6×2,5 49/0,25 2 0,8 20×0,05 0,2 1,5 15 372,1 7,98 0,009 3/5 1050
7×0,5 16/0,20 0,9 0,6 10×0,05 0,15 1,2 9,6 137,6 39 0,013 3/5 245
7×0,75 24/0,20 1,1 0,6 15×0,05 0,15 1,2 10,2 165,3 26 0,011 3/5 368
7×1,0 32/0,20 1,3 0,6 15×0,05 0,15 1,2 10,8 190,8 19,5 0,01 3/5 490
7×1,5 30/0,25 1,5 0,7 15×0,05 0,15 1,2 12 249,5 13,3 0,01 3/5 735
7×2,5 49/0,25 2 0,8 20×0,05 0,2 1,5 15 392,4 7,98 0,009 3/5 1225
8×0,5 16/0,20 0,9 0,6 15×0,05 0,15 1,2 10,2 152,7 39 0,013 3/5 280
8×0,75 24/0,20 1,1 0,6 15×0,05 0,15 1,2 10,9 184,1 26 0,011 3/5 420
8×1,0 32/0,20 1,3 0,6 15×0,05 0,15 1,2 11,6 213 19,5 0,01 3/5 560
8×1,5 30/0,25 1,5 0,7 20×0,05 0,2 1,5 13,7 312,9 13,3 0,01 3/5 840
8×2,5 49/0,25 2 0,8 25×0,05 0,2 1,5 16 439,7 7,98 0,009 3/5 1400
9×0,5 16/0,20 0,9 0,6 15×0,05 0,15 1,2 11,1 169,8 39 0,013 3/5 315
9×0,75 24/0,20 1,1 0,6 15×0,05 0,15 1,2 11,8 205,1 26 0,011 3/5 473
9×1,0 32/0,20 1,3 0,6 20×0,05 0,15 1,5 13,2 255,8 19,5 0,01 3/5 630
9×1,5 30/0,25 1,5 0,7 20×0,05 0,2 1,5 14,9 348,9 13,3 0,01 3/5 945
9×2,5 49/0,25 2 0,8 25×0,05 0,2 1,5 17,5 491,4 7,98 0,009 3/5 1575
10×0,5 16/0,20 0,9 0,6 15×0,05 0,15 1,2 11,7 188 39 0,013 3/5 350
10×0,75 24/0,20 1,1 0,6 20×0,05 0,15 1,2 12,5 227,7 26 0,011 3/5 525
10×1,0 32/0,20 1,3 0,6 20×0,05 0,2 1,5 14,2 298,7 19,5 0,01 3/5 700
10×1,5 30/0,25 1,5 0,7 25×0,05 0,2 1,5 15,8 387,3 13,3 0,01 3/5 1050
10×2,5 49/0,25 2 0,8 30×0,05 0,2 1,5 18,6 547,8 7,98 0,009 3/5 1750
11×0,5 16/0,20 0,9 0,6 15×0,05 0,15 1,2 12 197,1 39 0,013 3/5 385
11×0,75 24/0,20 1,1 0,6 20×0,05 0,15 1,2 12,9 239,6 26 0,011 3/5 578
11×1,0 32/0,20 1,3 0,6 20×0,05 0,2 1,5 14,5 314,1 19,5 0,01 3/5 770
11×1,5 30/0,25 1,5 0,7 25×0,05 0,2 1,5 16,2 408,8 13,3 0,01 3/5 1155
11×2,5 49/0,25 2 0,8 30×0,05 0,2 1,5 19,1 579,7 7,98 0,009 3/5 1925
12×0,5 16/0,20 0,9 0,6 15×0,05 0,15 1,2 12 206,1 39 0,013 3/5 420
12×0,75 24/0,20 1,1 0,6 20×0,05 0,15 1,5 13,5 270,3 26 0,011 3/5 630
12×1,0 32/0,20 1,3 0,6 20×0,05 0,2 1,5 14,5 329,1 19,5 0,01 3/5 840
12×1,5 30/0,25 1,5 0,7 25×0,05 0,2 1,5 16,2 430,5 13,3 0,01 3/5 1260
12×2,5 49/0,25 2 0,8 30×0,05 0,2 1,5 19,1 613,7 7,98 0,009 3/5 2100
13×0,5 16/0,20 0,9 0,6 20×0,05 0,15 1,5 13,2 239 39 0,013 3/5 455
13×0,75 24/0,20 1,1 0,6 20×0,05 0,2 1,5 14,3 304,9 26 0,011 3/5 683
13×1,0 32/0,20 1,3 0,6 20×0,05 0,2 1,5 15,2 352,6 19,5 0,01 3/5 910
13×1,5 30/0,25 1,5 0,7 25×0,05 0,2 1,5 17 462,1 13,3 0,01 3/5 1365
13×2,5 49/0,25 2 0,8 30×0,05 0,2 1,7 20,4 679,3 7,98 0,009 3/5 2275
14×0,5 16/0,20 0,9 0,6 20×0,05 0,15 1,5 13,2 248 39 0,013 3/5 490
14×0,75 24/0,20 1,1 0,6 20×0,05 0,2 1,5 14,3 317 26 0,011 3/5 735
14×1,0 32/0,20 1,3 0,6 20×0,05 0,2 1,5 15,2 367,6 19,5 0,01 3/5 980
14×1,5 30/0,25 1,5 0,7 25×0,05 0,2 1,5 17 483,8 13,3 0,01 3/5 1470
14×2,5 49/0,25 2 0,8 30×0,05 0,2 1,7 20,4 713,3 7,98 0,009 3/5 2450
15×0,5 16/0,20 0,9 0,6 20×0,05 0,2 1,5 14 279,4 39 0,013 3/5 525
15×0,75 24/0,20 1,1 0,6 20×0,05 0,2 1,5 15 338,1 26 0,011 3/5 788
15×1,0 32/0,20 1,3 0,6 25×0,05 0,2 1,5 15,9 392,2 19,5 0,01 3/5 1050
15×1,5 30/0,25 1,5 0,7 25×0,05 0,2 1,5 17,8 517 13,3 0,01 3/5 1575
15×2,5 49/0,25 2 0,8 35×0,05 0,2 1,7 21,5 762,9 7,98 0,009 3/5 2625
16×0,5 16/0,20 0,9 0,6 20×0,05 0,2 1,5 14 288,4 39 0,013 3/5 560
16×0,75 24/0,20 1,1 0,6 20×0,05 0,2 1,5 15 350,3 26 0,011 3/5 840
16×1,0 32/0,20 1,3 0,6 25×0,05 0,2 1,5 15,9 407,2 19,5 0,01 3/5 1120
16×1,5 30/0,25 1,5 0,7 25×0,05 0,2 1,5 17,8 538,7 13,3 0,01 3/5 1680
16×2,5 49/0,25 2 0,8 35×0,05 0,2 1,7 21,5 796,9 7,98 0,009 3/5 2800
17×0,5 16/0,20 0,9 0,6 20×0,05 0,2 1,5 14,7 306,1 39 0,013 3/5 595
17×0,75 24/0,20 1,1 0,6 25×0,05 0,2 1,5 15,7 372,1 26 0,011 3/5 893
17×1,0 32/0,20 1,3 0,6 25×0,05 0,2 1,5 16,7 432,7 19,5 0,01 3/5 1190
17×1,5 30/0,25 1,5 0,7 30×0,05 0,2 1,5 18,7 572,9 13,3 0,01 3/5 1785
17×2,5 49/0,25 2 0,8 35×0,05 0,2 1,7 22,6 848 7,98 0,009 3/5 2975
18×0,5 16/0,20 0,9 0,6 20×0,05 0,2 1,5 14,7 315,2 39 0,013 3/5 630
18×0,75 24/0,20 1,1 0,6 25×0,05 0,2 1,5 15,7 384,2 26 0,011 3/5 945
18×1,0 32/0,20 1,3 0,6 25×0,05 0,2 1,5 16,7 447,7 19,5 0,01 3/5 1260
18×1,5 30/0,25 1,5 0,7 30×0,05 0,2 1,5 18,7 594,6 13,3 0,01 3/5 1890
18×2,5 49/0,25 2 0,8 35×0,05 0,2 1,7 22,6 882 7,98 0,009 3/5 3150
19×0,5 16/0,20 0,9 0,6 20×0,05 0,2 1,5 14,7 322,1 39 0,013 3/5 665
19×0,75 24/0,20 1,1 0,6 25×0,05 0,2 1,5 15,7 393,9 26 0,011 3/5 998
19×1,0 32/0,20 1,3 0,6 25×0,05 0,2 1,5 16,7 459,8 19,5 0,01 3/5 1330
19×1,5 30/0,25 1,5 0,7 30×0,05 0,2 1,5 18,7 612,5 13,3 0,01 3/5 1995
19×2,5 49/0,25 2 0,8 35×0,05 0,2 1,7 22,6 910 7,98 0,009 3/5 3325
20×0,5 16/0,20 0,9 0,6 20×0,05 0,2 1,5 15 335,1 39 0,013 3/5 700
20×0,75 24/0,20 1,1 0,6 25×0,05 0,2 1,5 16 410,4 26 0,011 3/5 1050
20×1,0 32/0,20 1,3 0,6 25×0,05 0,2 1,5 17 479,6 19,5 0,01 3/5 1400
20×1,5 30/0,25 1,5 0,7 30×0,05 0,2 1,7 19,5 657,9 13,3 0,01 3/5 2100
20×2,5 49/0,25 2 0,8 35×0,05 0,2 1,7 23,1 951,3 7,98 0,009 3/5 3500
21×0,5 16/0,20 0,9 0,6 20×0,05 0,2 1,5 15,3 348 39 0,013 3/5 735
21×0,75 24/0,20 1,1 0,6 25×0,05 0,2 1,5 16,3 426,7 26 0,011 3/5 1103
21×1,0 32/0,20 1,3 0,6 25×0,05 0,2 1,5 17,4 499 19,5 0,01 3/5 1470
21×1,5 30/0,25 1,5 0,7 30×0,05 0,2 1,7 19,9 685,2 13,3 0,01 3/5 2205
21×2,5 49/0,25 2 0,8 40×0,05 0,2 1,7 23,6 992,3 7,98 0,009 3/5 3675
22×0,5 16/0,20 0,9 0,6 25×0,05 0,2 1,5 16,1 367,3 39 0,013 3/5 770
22×0,75 24/0,20 1,1 0,6 25×0,05 0,2 1,5 17,3 450,2 26 0,011 3/5 1155
22×1,0 32/0,20 1,3 0,6 30×0,05 0,2 1,5 18,4 526,2 19,5 0,01 3/5 1540
22×1,5 30/0,25 1,5 0,7 35×0,05 0,2 1,7 21,1 722,3 13,3 0,01 3/5 2310
22×2,5 49/0,25 2 0,8 40×0,05 0,25 1,7 25,3 1074,1 7,98 0,009 3/5 3850
23×0,5 16/0,20 0,9 0,6 25×0,05 0,2 1,5 16,8 384,1 39 0,013 3/5 805
23×0,75 24/0,20 1,1 0,6 25×0,05 0,2 1,5 18 470,8 26 0,011 3/5 1208
23×1,0 32/0,20 1,3 0,6 30×0,05 0,2 1,5 19,2 550,5 19,5 0,01 3/5 1610
23×1,5 30/0,25 1,5 0,7 35×0,05 0,2 1,7 22 755,5 13,3 0,01 3/5 2415
23×2,5 49/0,25 2 0,8 45×0,05 0,25 1,7 26,4 1123,7 7,98 0,009 3/5 4025
24×0,5 16/0,20 0,9 0,6 25×0,05 0,2 1,5 16,8 393,1 39 0,013 3/5 840
24×0,75 24/0,20 1,1 0,6 25×0,05 0,2 1,5 18 483 26 0,011 3/5 1260
24×1,0 32/0,20 1,3 0,6 30×0,05 0,2 1,5 19,2 565,4 19,5 0,01 3/5 1680
24×1,5 30/0,25 1,5 0,7 35×0,05 0,2 1,7 22 777,2 13,3 0,01 3/5 2520
24×2,5 49/0,25 2 0,8 45×0,05 0,25 1,7 26,4 1157,7 7,98 0,009 3/5 4200
25×0,5 16/0,20 0,9 0,6 25×0,05 0,2 1,5 17,1 406,2 39 0,013 3/5 875
25×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,5 18,3 499,6 26 0,011 3/5 1313
25×1,0 32/0,20 1,3 0,6 30×0,05 0,2 1,5 19,5 585,3 19,5 0,01 3/5 1750
25×1,5 30/0,25 1,5 0,7 35×0,05 0,2 1,7 22,4 805,1 13,3 0,01 3/5 2625
25×2,5 49/0,25 2 0,8 45×0,05 0,25 1,7 27 1199,9 7,98 0,009 3/5 4375
26×0,5 16/0,20 0,9 0,6 25×0,05 0,2 1,5 17,1 415,2 39 0,013 3/5 910
26×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,5 18,3 511,7 26 0,011 3/5 1365
26×1,0 32/0,20 1,3 0,6 30×0,05 0,2 1,5 19,5 600,3 19,5 0,01 3/5 1820
26×1,5 30/0,25 1,5 0,7 35×0,05 0,2 1,7 22,4 826,8 13,3 0,01 3/5 2730
26×2,5 49/0,25 2 0,8 45×0,05 0,25 1,7 27 1233,9 7,98 0,009 3/5 4550
27×0,5 16/0,20 0,9 0,6 25×0,05 0,2 1,5 17,1 424,2 39 0,013 3/5 945
27×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,5 18,3 523,9 26 0,011 3/5 1418
27×1,0 32/0,20 1,3 0,6 30×0,05 0,2 1,7 19,9 633,9 19,5 0,01 3/5 1890
27×1,5 30/0,25 1,5 0,7 35×0,05 0,2 1,7 22,4 848,5 13,3 0,01 3/5 2835
27×2,5 49/0,25 2 0,8 45×0,05 0,25 1,7 27 1267,9 7,98 0,009 3/5 4725
28×0,5 16/0,20 0,9 0,6 25×0,05 0,2 1,5 17,6 440,4 39 0,013 3/5 980
28×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,5 18,9 543,8 26 0,011 3/5 1470
28×1,0 32/0,20 1,3 0,6 30×0,05 0,2 1,7 20,6 657,9 19,5 0,01 3/5 1960
28×1,5 30/0,25 1,5 0,7 35×0,05 0,2 1,7 23,2 880,8 13,3 0,01 3/5 2940
28×2,5 49/0,25 2 0,8 45×0,05 0,25 1,7 27,9 1316,6 7,98 0,009 3/5 4900
29×0,5 16/0,20 0,9 0,6 25×0,05 0,2 1,5 17,6 449,4 39 0,013 3/5 1015
29×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,5 18,9 556 26 0,011 3/5 1523
29×1,0 32/0,20 1,3 0,6 30×0,05 0,2 1,7 20,6 672,9 19,5 0,01 3/5 2030
29×1,5 30/0,25 1,5 0,7 35×0,05 0,2 1,7 23,2 902,5 13,3 0,01 3/5 3045
29×2,5 49/0,25 2 0,8 45×0,05 0,25 1,7 27,9 1350,6 7,98 0,009 3/5 5075
30×0,5 16/0,20 0,9 0,6 25×0,05 0,2 1,5 17,6 458,4 39 0,013 3/5 1050
30×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,5 18,9 568,1 26 0,011 3/5 1575
30×1,0 32/0,20 1,3 0,6 30×0,05 0,2 1,7 20,6 687,9 19,5 0,01 3/5 2100
30×1,5 30/0,25 1,5 0,7 35×0,05 0,2 1,7 23,2 924,2 13,3 0,01 3/5 3150
30×2,5 49/0,25 2 0,8 45×0,05 0,25 1,7 27,9 1384,6 7,98 0,009 3/5 5250
31×0,5 16/0,20 0,9 0,6 30×0,05 0,2 1,5 18,2 475,5 39 0,013 3/5 1085
31×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,7 20 607,8 26 0,011 3/5 1628
31×1,0 32/0,20 1,3 0,6 35×0,05 0,2 1,7 21,3 713,2 19,5 0,01 3/5 2170
31×1,5 30/0,25 1,5 0,7 40×0,05 0,2 1,7 24 958,2 13,3 0,01 3/5 3255
31×2,5 49/0,25 2 0,8 45×0,05 0,25 2 29,5 1476,7 7,98 0,009 3/5 5425
32×0,5 16/0,20 0,9 0,6 30×0,05 0,2 1,5 18,2 484,5 39 0,013 3/5 1120
32×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,7 20 620 26 0,011 3/5 1680
32×1,0 32/0,20 1,3 0,6 35×0,05 0,2 1,7 21,3 728,2 19,5 0,01 3/5 2240
32×1,5 30/0,25 1,5 0,7 40×0,05 0,2 1,7 24 979,9 13,3 0,01 3/5 3360
32×2,5 49/0,25 2 0,8 45×0,05 0,25 2 29,5 1510,7 7,98 0,009 3/5 5600
33×0,5 16/0,20 0,9 0,6 30×0,05 0,2 1,5 18,2 493,5 39 0,013 3/5 1155
33×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,7 20 632,1 26 0,011 3/5 1733
33×1,0 32/0,20 1,3 0,6 35×0,05 0,2 1,7 21,3 743,1 19,5 0,01 3/5 2310
33×1,5 30/0,25 1,5 0,7 40×0,05 0,2 1,7 24 1001,6 13,3 0,01 3/5 3465
33×2,5 49/0,25 2 0,8 45×0,05 0,25 2 29,5 1544,7 7,98 0,009 3/5 5775
34×0,5 16/0,20 0,9 0,6 30×0,05 0,2 1,7 19,3 529,2 39 0,013 3/5 1190
34×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,7 20,7 654,6 26 0,011 3/5 1785
34×1,0 32/0,20 1,3 0,6 35×0,05 0,2 1,7 22,1 769,4 19,5 0,01 3/5 2380
34×1,5 30/0,25 1,5 0,7 40×0,05 0,25 1,7 25,1 1065,1 13,3 0,01 3/5 3570
34×2,5 49/0,25 2 0,8 50×0,05 0,25 2 30,6 1598,7 7,98 0,009 3/5 5950
35×0,5 16/0,20 0,9 0,6 30×0,05 0,2 1,7 19,3 538,2 39 0,013 3/5 1225
35×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,7 20,7 666,7 26 0,011 3/5 1838
35×1,0 32/0,20 1,3 0,6 35×0,05 0,2 1,7 22,1 784,4 19,5 0,01 3/5 2450
35×1,5 30/0,25 1,5 0,7 40×0,05 0,25 1,7 25,1 1086,8 13,3 0,01 3/5 3675
35×2,5 49/0,25 2 0,8 50×0,05 0,25 2 30,6 1632,7 7,98 0,009 3/5 6125
36×0,5 16/0,20 0,9 0,6 30×0,05 0,2 1,7 19,3 547,2 39 0,013 3/5 1260
36×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,7 20,7 678,9 26 0,011 3/5 1890
36×1,0 32/0,20 1,3 0,6 35×0,05 0,2 1,7 22,1 799,4 19,5 0,01 3/5 2520
36×1,5 30/0,25 1,5 0,7 40×0,05 0,25 1,7 25,1 1108,5 13,3 0,01 3/5 3780
36×2,5 49/0,25 2 0,8 50×0,05 0,25 2 30,6 1666,7 7,98 0,009 3/5 6300
37×0,5 16/0,20 0,9 0,6 30×0,05 0,2 1,7 19,3 554,2 39 0,013 3/5 1295
37×0,75 24/0,20 1,1 0,6 30×0,05 0,2 1,7 20,7 688,6 26 0,011 3/5 1943
37×1,0 32/0,20 1,3 0,6 35×0,05 0,2 1,7 22,1 811,4 19,5 0,01 3/5 2590
37×1,5 30/0,25 1,5 0,7 40×0,05 0,25 1,7 25,1 1126,3 13,3 0,01 3/5 3885
37×2,5 49/0,25 2 0,8 50×0,05 0,25 2 30,6 1694,7 7,98 0,009 3/5 6475
38×0,5 16/0,20 0,9 0,6 30×0,05 0,2 1,7 19,9 571,6 39 0,013 3/5 1330
38×0,75 24/0,20 1,1 0,6 35×0,05 0,2 1,7 21,3 709,9 26 0,011 3/5 1995
38×1,0 32/0,20 1,3 0,6 35×0,05 0,2 1,7 22,8 836,3 19,5 0,01 3/5 2660
38×1,5 30/0,25 1,5 0,7 40×0,05 0,25 1,7 26 1160,7 13,3 0,01 3/5 3990
38×2,5 49/0,25 2 0,8 50×0,05 0,25 2 31,7 1745,9 7,98 0,009 3/5 6650
39×0,5 16/0,20 0,9 0,6 30×0,05 0,2 1,7 19,9 580,6 39 0,013 3/5 1365
39×0,75 24/0,20 1,1 0,6 35×0,05 0,2 1,7 21,3 722 26 0,011 3/5 2048
39×1,0 32/0,20 1,3 0,6 35×0,05 0,2 1,7 22,8 851,3 19,5 0,01 3/5 2730
39×1,5 30/0,25 1,5 0,7 40×0,05 0,25 1,7 26 1182,4 13,3 0,01 3/5 4095
39×2,5 49/0,25 2 0,8 50×0,05 0,25 2 31,7 1779,9 7,98 0,009 3/5 6825
40×0,5 16/0,20 0,9 0,6 35×0,05 0,2 1,7 21,4 609,1 39 0,013 3/5 1400
40×0,75 24/0,20 1,1 0,6 35×0,05 0,2 1,7 23 755,5 26 0,011 3/5 2100
40×1,0 32/0,20 1,3 0,6 40×0,05 0,2 1,7 24,6 889,5 19,5 0,01 3/5 2800
40×1,5 30/0,25 1,5 0,7 45×0,05 0,25 1,7 28 1233,5 13,3 0,01 3/5 4200
40×2,5 49/0,25 2 0,8 55×0,05 0,25 2 34,2 1853,9 7,98 0,009 3/5 7000
41×0,5 16/0,20 0,9 0,6 35×0,05 0,2 1,7 21,4 618,2 39 0,013 3/5 1435
