Aluminiumleiter PE/XLPE isoliertes ABC-Kabel

China Aluminiumleiter PE/XLPE isoliertes ABC-Kabel  Herstellung und Lieferant

Aluminiumleiter PE/XLPE isoliertes ABC-Kabel image

Get Latest Price Request a quote

You May Like

Product Details

Modell Nr.
Duplex Triplex
Isoliermaterial
PE
Bescheinigung
ISO9001/ISO14001 /Ohsas18001/ccc
Jacke
Blank
Transportpaket
Holztrommel oder als Ihre Anforderung
Warenzeichen
jinshui
Herkunft
Henan, China (Mainland)

Product Description

PE/XLPE-isoliertes ABC-Kabel mit Aluminiumleiter

Produktbeschreibung

 


0, 6/1kV 4*50 mm2 Aluminiumleiter PE/XLPE isoliertes ABC-Kabel
1. Anwendung:

Das Produkt ist eine  Neue Art von Antennenkabel für die Übertragung von Energie.   Es wird häufig in der Oberleitung der Stromübertragung verwendet. Es verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit von elektrifizierten Drahtnetzen.   Es wird in erster Linie auf Beleuchtung, Außenbeleuchtung und temporären Dienst für den Bau verwendet.   Für den Einsatz bei einer Spannung von 600V Phasen-zu-Phasen oder weniger, wobei die Leitertemperaturen 75degre nicht überschreiten
d für Leiter mit Polyethylenisolierung 90degree  Für Leiter mit vernetztem Polyethylen (XLPE).

2. Standard:

IEC, ASTM, DIN, BS,
AS/NZS
; Oder nach Kundenwunsch.

 


3. Spezifikation:

 

Phase Phase Phase Ca. Gesamtdurchmesser Max. Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20 Grad Celsius
AAC+UV-XLPE Kompakter Leiter UV-XLPE-Isolierung
Nr. X normaler Querschnitt der Kerne Nr. Der Al-Drähte Gesamtdurchmesser Normale Dicke Min. Durchmesser
Nr. X  Mm 2 Mm Mm Mm Mm Mm ohm/km
1 X  10 7 4, 05 1, 0 0, 8 6, 05 6, 05 3, 08
1 X  16 7 4, 8 1, 2 0, 98 7, 2 7, 20 1, 91
1 X  25 7 6 1, 2 0, 98 8, 4 8, 40 1, 20
1 X  35 7 7, 0 1, 4 1, 16 9, 8 9, 80 0, 868
1 X  50 7 8, 3 1, 4 1, 16 11, 1 11, 10 0, 641
1 X  70 19 9, 8 1, 4 1, 16 12, 6 12, 60 0, 443
1 X  95 19 11, 6 1, 6 1, 34 14, 8 14, 80 0, 320
1 X  120 19 13 1, 6 1, 34 16, 2 16, 20 0, 253
1 X  150 19 14, 6 1, 8 1, 52 18, 2 18, 20 0, 206
1 X  185 36 16, 2 2, 0 1, 70 20, 2 20, 20 0, 164
1 X  240 36 18, 4 2, 2 1, 88 22, 8 22, 80 0, 125
2 X  10 7 4, 05 1, 0 0, 8 6, 05 12, 10 3, 08
2 X  16 7 4, 8 1, 2 0, 98 7, 2 14, 40 1, 91
2 X  25 7 6 1, 2 0, 98 8, 4 16, 80 1, 20
2 X  35 7 7, 0 1, 4 1, 16 9, 8 19, 60 0, 868
2 X  50 7 8, 3 1, 4 1, 16 11, 1 22, 20 0, 641
2 X  70 19 9, 8 1, 4 1, 16 12, 6 25, 20 0, 443
2 X  95 19 11, 6 1, 6 1, 34 14, 8 29, 60 0, 320
2 X  120 19 13 1, 6 1, 34 16, 2 32, 40 0, 253
2 X  150 19 14, 6 1, 8 1, 52 18, 2 36, 40 0, 206
2 X  185 36 16, 2 2, 0 1, 70 20, 2 40, 40 0, 164
2 X  240 36 18, 4 2, 2 1, 88 22, 8 45, 60 0, 125
3 X  10 7 4, 05 1, 0 0, 8 6, 05 13, 07 3, 08
3 X  16 7 4, 8 1, 2 0, 98 7, 2 15, 55 1, 91
3 X  25 7 6 1, 2 0, 98 8, 4 18, 14 1, 20
3 X  35 7 7, 0 1, 4 1, 16 9, 8 21, 17 0, 868
3 X  50 7 8, 3 1, 4 1, 16 11, 1 23, 98 0, 641
3 X  70 19 9, 8 1, 4 1, 16 12, 6 27, 22 0, 443
3 X  95 19 11, 6 1, 6 1, 34 14, 8 31, 97 0, 320
3 X  120 19 13 1, 6 1, 34 16, 2 34, 99 0, 253
3 X  150 19 14, 6 1, 8 1, 52 18, 2 39, 31 0, 206
3 X  185 36 16, 2 2, 0 1, 70 20, 2 43, 63 0, 164
3 X  240 36 18, 4 2, 2 1, 88 22, 8 49, 25 0, 125
4 X  10 7 4, 05 1, 0 0, 8 6, 05 14, 64 3, 08
4 X  16 7 4, 8 1, 2 0, 98 7, 2 17, 42 1, 91
4 X  25 7 6 1, 2 0, 98 8, 4 20, 33 1, 20
4 X  35 7 7, 0 1, 4 1, 16 9, 8 23, 72 0, 868
4 X  50 7 8, 3 1, 4 1, 16 11, 1 26, 86 0, 641
4 X  70 19 9, 8 1, 4 1, 16 12, 6 30, 49 0, 443
4 X  95 19 11, 6 1, 6 1, 34 14, 8 35, 82 0, 320
4 X  120 19 13 1, 6 1, 34 16, 2 39, 20 0, 253
4 X  150 19 14, 6 1, 8 1, 52 18, 2 44, 04 0, 206
4 X  185 36 16, 2 2, 0 1, 70 20, 2 48, 88 0, 164
4 X  240 36 18, 4 2, 2 1, 88 22, 8 55, 18 0, 125

Unternehmensinformationen

 

Wer wir sind China Aluminiumleiter PE/XLPE isoliertes ABC-Kabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.

Get Latest Price Request a quote

Tags: , , ,

SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER SERVICE FÜR IHR PROJEKT

Wenden Sie sich noch heute an unsere geschulten Experten, um Ihre perfekte Stromversorgungslösung zu finden.

STELLE EINE FRAGE