1.5mm 2.5mm Paar Cu Abflussdraht XLPE Ist OS Swa LSZH gepanzerte Instrumentenkabel

1.5mm 2.5mm Paar Cu Abflussdraht XLPE Ist OS Swa LSZH gepanzerte Instrumentenkabel image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
1, 5mm 2, 5mm-paariger Cu-Drain XLPE IST OS SWA LSZH-Kabel für gepanzerte Instrumente
Anwendung
Die gepanzerten LSZH-Versionen (Teil 1 Typ 2) werden in der Regel verwendet, wenn die Gefahr mechanischer Schäden erhöht wird. Die verzinkte Stahldrahtpanzerung bietet hervorragenden Schutz. Die LSOH-Ummantelung wird in industriellen Prozessanlagen für Kommunikations-, Daten- und Sprachübertragungssignale und -Dienste eingesetzt, auch für die Verbindung von elektrischen Geräten und Instrumenten. Sie kann giftige Rauch- und Rauchentwicklung reduzieren.
Konstruktion
LEITER | Geglühtes Kupfer, Größen: 0.5mm² und 0.75mm² Mulitilitze (Klasse 5), 0, 5 mm², 1, 0 mm² massiv (Klasse 1), 1.5mm² oder 2.5mm² mehrlitzig (Klasse 2) bis BS6360 |
---|---|
ISOLIERUNG | XLPE (Cross Linked Polyethylen) oder PE (optional) |
KOPPLUNG | Zwei isolierte Leiter gleichmäßig verdreht mit einem Lay nicht Mehr als 100mm |
FARBCODE | Siehe technische Informationen |
BINDERBAND | PETP Transparentband |
SAMMELBILDSCHIRM | Aluminium/Polyester-Band wird über die aufgelegten Paare metallische Seite nach unten in Kontakt mit verzinntem Kupfer Drain Draht, 0.5mm² aufgebracht |
INNENHÜLLE | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Ummantelung |
AMOUR | Verzinkter Stahldraht Rüstung |
AUSSENMANTEL | LSOH (raucharm, halogenfrei) Mantel schwer entflammbar bis IEC60332-3-22 Feuerbeständig bis IEC60331 Halogen Frei bis IEC60754-1 geringe Rauchentwicklung bis IEC61034-1-2 |
FARBE DER HÜLLE | Schwarz oder blau |
Mechanische und elektrische Eigenschaften
Betriebstemperatur: -20˚C bis + 90˚C (feste Installation) 0˚C bis +50˚C (während des Betriebs)
Minimaler Biegeradius: 6 x Gesamtdurchmesser
LEITERFLÄCHE | MM2 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 75 | 1, 0 | 1, 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
DRAHTZAHL | NR. X MM | 1 x 0, 8 | 16 x 0, 2 | 24 x 0, 2 | 1 x 1, 13 | 7 x 0, 53 |
LEITERWIDERSTAND MAX | OHM/KM | 36, 8 | 39, 7 | 26, 5 | 18, 2 | 12, 3 |
ISOLATIONSWIDERSTAND MIN | GOHM/KM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KAPAZITÄTSUNSYMMETRIE BEI 1 KHZ (PAAR-ZU-PAAR-BILDSCHIRM) | PF/250M | 250 | ||||
MAX. GEGENSEITIGE KAPAZITÄT @ 1 KHZ FÜR NICHT-OS- ODER OS-KABEL (AUSSER EIN- UND ZWEI-PAAR) | PF/M | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
MAX. GEGENSEITIGE KAPAZITÄT @ 1 KHZ IS/OS-KABEL (EINSCHLIESSLICH 1 PAAR UND 2 PAAR) | PF/M | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 |
MAX. L/R-VERHÄLTNIS FÜR BENACHBARTE KERNE (INDUKTIVITÄT/WIDERSTAND) | ΜH/OHM | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
PRÜFSPANNUNG | KERN ZU KERN | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
KERN ZU BILDSCHIRM | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
MAX. NENNSPANNUNG | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
NENNQUERSCHNITTSFLÄCHE DES LEITERS | NENNDICKE DER ISOLIERUNG | NENNDICKE DER BETTWÄSCHE | NENNDURCHMESSER ÜBER DER BETTWÄSCHE | NOMINALE STÄRKE DER RÜSTUNG | NENNDICKE DER UMMANTELUNG | NENNDURCHMESSER DES KABELS | CA. GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
0, 5 | 0, 5 | 0, 8 | 5, 5 | 0, 9 | 1, 3 | 9, 9 | 200 |
0, 5 | 0, 5 | 0, 8 | 6, 8 | 0, 9 | 1, 3 | 11, 2 | 260 |
0, 5 | 0, 5 | 1, 1 | 10, 9 | 0, 9 | 1, 4 | 15, 5 | 460 |
0, 5 | 0, 5 | 1, 2 | 14, 4 | 1, 25 | 1, 6 | 20, 1 | 790 |
0, 5 | 0, 5 | 1, 2 | 16, 5 | 1, 25 | 1, 6 | 22, 2 | 1100 |
0, 5 | 0, 5 | 1, 3 | 18, 8 | 1, 6 | 1, 7 | 25, 4 | 1280 |
0, 5 | 0, 5 | 1, 3 | 22, 3 | 1, 6 | 1, 8 | 29, 1 | 1520 |
0, 5 | 0, 5 | 1, 5 | 28, 5 | 1, 6 | 2 | 35, 7 | 2100 |
0, 5 | 0, 6 | 0, 8 | 6, 2 | 0, 9 | 1, 3 | 10, 6 | 250 |
0, 5 | 0, 6 | 0, 8 | 7, 6 | 0, 9 | 1, 3 | 12 | 300 |
0, 5 | 0, 6 | 1, 1 | 12, 4 | 0, 9 | 1, 5 | 17, 2 | 560 |
0, 5 | 0, 6 | 1, 2 | 16, 5 | 1, 25 | 1, 6 | 22, 2 | 970 |
0, 5 | 0, 6 | 1, 3 | 19, 2 | 1, 6 | 1, 7 | 25, 8 | 1240 |
0, 5 | 0, 6 | 1, 3 | 21, 7 | 1, 6 | 1, 8 | 28, 5 | 1640 |
0, 5 | 0, 6 | 1, 5 | 26, 4 | 1, 6 | 1, 9 | 33, 4 | 1770 |
0, 5 | 0, 6 | 1, 7 | 33, 4 | 2 | 2, 1 | 41, 6 | 2770 |
0, 75 | 0, 6 | 0, 8 | 6, 7 | 0, 9 | 1, 4 | 10, 9 | 280 |
0, 75 | 0, 6 | 0, 9 | 8, 4 | 0, 9 | 1, 4 | 12, 8 | 330 |
0, 75 | 0, 6 | 1, 2 | 13, 8 | 1, 25 | 1, 6 | 19, 3 | 750 |
0, 75 | 0, 6 | 1, 3 | 18, 4 | 1, 6 | 1, 8 | 24, 3 | 1260 |
0, 75 | 0, 6 | 1, 3 | 21, 1 | 1, 6 | 1, 9 | 27 | 1480 |
0, 75 | 0, 6 | 1, 5 | 24, 4 | 1, 6 | 2 | 31, 4 | 1890 |
0, 75 | 0, 6 | 1, 7 | 29, 5 | 2 | 2, 1 | 37 | 2440 |
0, 75 | 0, 6 | 2 | 37, 6 | 2, 5 | 2, 4 | 47, 3 | 3210 |
1 | 0, 6 | 0, 8 | 6, 6 | 0, 9 | 1, 3 | 11 | 290 |
1 | 0, 6 | 0, 8 | 8 | 0, 9 | 1, 4 | 12, 6 | 345 |
1 | 0, 6 | 1, 2 | 13, 5 | 1, 25 | 1, 5 | 19 | 790 |
1 | 0, 6 | 1, 2 | 17, 7 | 1, 25 | 1, 7 | 23, 6 | 1310 |
1 | 0, 6 | 1, 3 | 20, 6 | 1, 6 | 1, 8 | 27, 4 | 1740 |
1 | 0, 6 | 1, 5 | 23, 8 | 1, 6 | 1, 8 | 30, 6 | 2040 |
1 | 0, 6 | 1, 5 | 28, 4 | 1, 6 | 2 | 35, 6 | 2180 |
1 | 0, 6 | 2 | 36, 6 | 2 | 2, 2 | 45 | 3500 |
1, 5 | 0, 6 | 0, 8 | 7, 5 | 0, 9 | 1, 4 | 11, 9 | 320 |
1, 5 | 0, 6 | 0, 9 | 9, 3 | 0, 9 | 1, 5 | 14, 1 | 420 |
1, 5 | 0, 6 | 1, 2 | 15, 6 | 1, 25 | 1, 6 | 21, 6 | 940 |
1, 5 | 0, 6 | 1, 3 | 20, 9 | 1, 6 | 1, 8 | 27, 4 | 1500 |
1, 5 | 0, 6 | 1, 5 | 24, 6 | 1, 6 | 1, 9 | 31, 2 | 1970 |
1, 5 | 0, 6 | 1, 5 | 27, 8 | 1, 6 | 2 | 35, 8 | 2400 |
1, 5 | 0, 6 | 1, 7 | 33, 7 | 2 | 2, 2 | 42, 3 | 3170 |
1, 5 | 0, 6 | 2 | 43 | 2, 5 | 2, 5 | 53, 2 | 5020 |
Verpackungsversand
Weitere Informationen und andere Kabel Anfrage, pls kontaktieren Sie uns wie folgt:
Amy Yang
Handy: +86 13783456132
Wer wir sind China 1.5mm 2.5mm Paar Cu Abflussdraht XLPE Ist OS Swa LSZH gepanzerte Instrumentenkabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Gepanzertes Instrumentenkabel, Henan Hongda Cable Co., Instrumentenkabel, Ltd.