3 Kern 25mm Nyy Kupferleiterkabel PVC Elektrokabel 3X25mm

China 3 Kern 25mm Nyy Kupferleiterkabel PVC Elektrokabel 3X25mm  Herstellung und Lieferant

3 Kern 25mm Nyy Kupferleiterkabel PVC Elektrokabel 3X25mm image

Get Latest Price Request a quote

You May Like

Product Details

Modell Nr.
NYY Cable
Strom
AC-Kabel
Isoliermaterial
PVC
Mantelmaterial
PVC
Material Form
Runddraht
Draht Kernmaterial
Rot Kupferdraht
Bescheinigung
CCC
Modell
nyy-Kabel
Marke
oem
Produktname
3-adriges 25mm-nyy-Kupferleiterkabel
Verpackung
Holztrommel
Transportpaket
Holztrommel
Spezifikation
35mm 50mm 95 m2. 120mm 4-Kern
Warenzeichen
oem
Herkunft
China(Mainland)
HS-Code
8544492100
Produktionskapazität
500 Kilometer/Monat

Product Description

Sie werden als Strom- und Steuerkabel in statischen Installationen, in Innenräumen, im Freien, im Untergrund und im Wasser eingesetzt. Direkte Bestattung ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt.

KABELSCHMINKE

•  Leiter:   Fest oder Litze (IEC60502 Klasse 2) blanke Kupferleiter (re=runder solider Leiter, RM=runder Litzenleiter, SM=sektorieller Litzenleiter).

•  Isolierung:   PVC.

• Aderkennung: Bis zu 5 Adern farbcodiert nach VDE 0293.7 Kerne und mehr schwarz mit weißer Nummerierung. (-O: Ein grün-gelber Erdungsleiter ist nicht enthalten, -J: Ein grün-gelber Erdungsleiter ist enthalten).

•  Innere PVC-Ummantelung.

•  Außenhülle:   PVC Standardfarbe schwarz.

•  Nennspannung: 600/1000 V.

•  Temperaturbereich:   -20 o C bis 70 o C.

•  Biegeradius:   15 x Kabeldurchmesser (Massivleiter). 12, 5 x Kabeldurchmesser (Litzenleiter).

Leiterform

1, 5 – 10 Quadratfuß, komplett (RE) oder nicht Verdichtete Rundlitze (RM) 16 Quadratmm, nicht verdichtet Kreisförmige Litze (RM) Leiterform 25 – 800 Quadratfuß im Lieferumfang enthalten In nicht verdichtetem Rundlitzenstrauch (RM) oder verdichtetem Rundlitzenstrauch (Cm)

 

Ein Kern
Nennquerschnitt Anzahl der Drähte und Leiterform Nenndicke Gesamtdurchmesser Gewicht
mm2 pcs – Isolierung Außenmantel Mm Kg/km
1, 5 1 Zu 0, 8 1, 4 6 34
1, 5 7 rm 0, 8 1, 4 7 55
2, 5 1 Zu 0, 8 1, 4 7 66
2, 5 7 rm 0, 8 1, 4 7 70
4 1 Zu 1, 0 1, 4 8 91
4 7 rm 1, 0 1, 4 8 97
6 1 Zu 1, 0 1, 4 8 113
6 7 rm 1, 0 1, 4 9 121
10 1 Zu 1, 0 1, 4 9 157
10 7 rm 1, 0 1, 4 9 168
16 7 rm 1, 0 1, 4 11 234
25 7 rm 1, 2 1, 4 12 344
35 7 rm 1, 2 1, 4 13 445
50 19 rm 1, 4 1, 4 15 578
70 19 rm 1, 4 1, 4 17 793
95 19 rm 1, 6 1, 5 19 1079
120 37 rm 1, 6 1, 5 21 1319
150 37 rm 1, 8 1, 6 23 1622
185 37 rm 2, 0 1, 7 25 2009
240 61 rm 2, 2 1, 8 29 2612
300 61 rm 2, 4 1, 9 32 3236
400 61 rm 2, 6 2, 0 35 4077
500 61 rm 2, 8 2, 1 39 5139
Zwei Kerne
1, 5 1 Zu 0, 8 1, 8 12 205
1, 5 7 rm 0, 8 1, 8 13 213
2, 5 1 Zu 0, 8 1, 8 13 243
2, 5 7 rm 0, 8 1, 8 14 259
4 1 Zu 1, 0 1, 8 15 326
4 7 rm 1, 0 1, 8 16 351
6 1 Zu 1, 0 1, 8 16 390
6 7 rm 1, 0 1, 8 17 422
10 1 Zu 1, 0 1, 8 18 514
10 7 rm 1, 0 1, 8 18 557
16 7 rm 1, 0 1, 8 21 744
25 7 rm 1, 2 1, 8 24 1066
35 7 rm 1, 2 1, 8 26 1342
50 19 rm 1, 4 1, 8 30 1735
70 19 rm 1, 4 1, 9 33 2331
95 19 rm 1, 6 2, 0 39 3159
120 37 rm 1, 6 2, 1 42 3829
150 37 rm 1, 8 2, 2 46 4667
185 37 rm 2, 0 2, 4 51 5805
240 61 rm 2, 2 2, 6 58 7482
300 61 rm 2, 4 2, 7 64 9253
Drei Kerne
1, 5 1 Zu 0, 8 1, 8 13 229
1, 5 7 rm 0, 8 1, 8 13 237
2, 5 1 Zu 0, 8 1, 8 14 276
2, 5 7 rm 0, 8 1, 8 14 295
4 1 Zu 1, 0 1, 8 16 377
4 7 rm 1, 0 1, 8 16 406
6 1 Zu 1, 0 1, 8 17 459
6 7 rm 1, 0 1, 8 17 495
10 1 Zu 1, 0 1, 8 28 620
10 7 rm 1, 0 1, 8 19 669
16 7 rm 1, 0 1, 8 22 912
25 7 rm 1, 2 1, 8 25 1325
35 7 rm 1, 2 1, 8 28 1688
35 19 sm 1, 2 1, 8 28 1411
50 19 rm 1, 4 1, 8 28 1829
70 19 rm 1, 4 2, 0 31 2527
95 19 rm 1, 6 2, 1 36 3404
120 37 rm 1, 6 2, 2 38 4155
150 37 rm 1, 8 2, 3 43 5119
185 37 rm 2, 0 2, 5 47 6324
240 61 rm 2, 2 2, 7 53 8224
300 61 rm 2, 4 3, 1 59 10304
Drei Kerne + Masse
3×25+16 7/7 rm/RM 1, 2/1, 0 1, 8 27 1501
3×35+16 7/7 rm/RM 1, 2/1, 0 1, 8 29 1846
3×35+16 19/7 sm/RM 1, 2/1, 0 1, 8 28 1668
3×50+25 19/7 sm/RM 1, 4/1, 2 1, 9 32 2224
3×70+35 19/7 sm/RM 1, 4/1, 2 2, 0 36 3024
3×95+50 19/19 sm/RM 1, 6/1, 4 2, 2 40 4051
3×120+70 37/19 sm/RM 1, 6/1, 4 2, 3 44 5083
3×150+70 37/19 sm/RM 1, 8/1, 4 2, 4 49 6052
3×185+95 37/19 sm/RM 2, 0/1, 6 2, 6 53 7535
3×240+120 37/37 sm/RM 2, 2/1, 6 2, 8 60 9725
3×300+150 37/37 sm/RM 2, 4/1, 8 2, 9 65 11983
Vier Kerne
1, 5 1 Zu 0, 8 1, 8 14 262
1, 5 7 rm 0, 8 1, 8 14 272
2, 5 1 Zu 0, 8 1, 8 15 320
2, 5 7 rm 0, 8 1, 8 15 343
4 1 Zu 1, 0 1, 8 17 443
4 7 rm 1, 0 1, 8 18 477
6 1 Zu 1, 0 1, 8 18 546
6 7 rm 1, 0 1, 8 19 589
10 1 Zu 1, 0 1, 8 20 749
10 7 rm 1, 0 1, 8 21 807
16 7 rm 1, 0 1, 8 24 1113
25 7 rm 1, 2 1, 8 28 1630
35 7 rm 1, 2 1, 8 30 2092
35 19 sm 1, 2 1, 8 28 1869
50 19 rm 1, 4 1, 9 32 2491
70 19 rm 1, 4 2, 1 36 3381
95 19 rm 1, 6 2, 2 40 4534
120 37 rm 1, 6 2, 3 44 5596
150 37 rm 1, 8 2, 5 49 6877
185 37 rm 2, 0 2, 7 53 8462
240 61 rm 2, 2 2, 9 60 10999
300 61 rm 2, 4 3, 1 66 13616

Verpackungsversand

   


Jedes Problem und jede Anfrage kontaktieren Sie bitte mit Tina
Telefonnummer: +86-15737156317

Wer wir sind China 3 Kern 25mm Nyy Kupferleiterkabel PVC Elektrokabel 3X25mm Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.

Get Latest Price Request a quote

Tags: , , ,

SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER SERVICE FÜR IHR PROJEKT

Wenden Sie sich noch heute an unsere geschulten Experten, um Ihre perfekte Stromversorgungslösung zu finden.

STELLE EINE FRAGE