BS6622 Cu/XLPE/Cts/PVC/Awa/PVC 6.6/11kv Stromkabel
                         BS6622 Cu/XLPE/Cts/PVC/Awa/PVC 6.6/11kv Stromkabel image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
  BS6622 CU/XLPE/CTS/PVC/AWA/PVC 6, 6/11KV
  
    
BS6622 CU/XLPE/CTS/PVC/AWA/PVC 6, 36/11KV
Kabelanwendung
Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC 11kV Mittelspannungskabel können für Stromnetze, in festen Installationen im Freien in Kabelkanälen oder direkt im Boden verwendet werden. Das Kabel besteht aus einem Kupferlitzenleiter der Klasse 2, einem Halbleiterschirm, einer XLPE-Isolierung, einer Halbleiterschicht mit einem einfachen Kupferbandschirm, einer PVC-Einstreu, einem Aluminiumdrahtschutz und einer roten PVC-Außenhülle. 6350/11000 Volt bis BS6622 und IEC 60502-2, flammwidrig gemäß IEC 60332-1.
Technische Informationen
| Leitermaterial: | Kupfer | 
| Leiterkennzeichnung: | Farbiges Klebeband unter dem Bildschirm | 
| Leiterform: | Kreisförmig | 
| Flexible Leiterbahn: | Stranded Klasse 2 | 
| Material des inneren Halbleiters: | Halbleitende Verbindung | 
| Isolierung: | XLPE (chemisch) | 
| Rüstungstyp: | Aluminiumdrähte | 
| Bildschirm: | Kupferband | 
| Äußere Ummantelung: | PVC | 
| Innenhülle: | PVC | 
| Material des externen Halbverhaltens: | Extrudiert abziehbar | 
| Farbe: | Rot | 
| Bleifrei: | Ja | 
| Nennspannung Uo/U (um): | 6350/11000V BIS BS6622 UND IEC 60502-2 | 
| Einbausemperatur: | Mindestens 0 Grad  Maximal 60 Grad  | 
| Installationstyp: | Direkte Bestattung oder in Kanälen | 
| Betriebstemperatur: | Mindestens -15 Grad  Maximal 90 Grad  | 
| Maximale Temperatur des Kurzschlusses: | 250 GRAD CELSIUS | 
| Schwer Entflammbar: | Ja, IEC 60332-1 | 
| Biegeradius: | 15 x Ø | 
| Teilenummer | Querschnitt  mm2  | 
Strandung  Mm  | 
Gewicht ca. Kg/km | Ca. Gesamtdurchmesser | Kabelverschraubung in mm | Eine Stallklammaufgesetzt | Nom. Max. DC-widerstandsfähig 20 Grad  ohm/km  | 
Nennstrom direkt verlegt  Amp  | 
1 Kern: Braunes Band | 
||||||||
| 11KVPVC1X50 | 1 x 50 | 19/1, 78 | 1.210 | 28, 5 | 32 | 1, 2 | 0, 387 | 221 | 
| 11KVPVC1X70 | 1 x 70 | 19/2, 14 | 1.500 | 30, 5 | 32 | 1, 2 | 0, 268 | 270 | 
| 11KVPVC1X95 | 1 x 95 | 19/2, 52 | 1.700 | 32, 4 | 32 | 1, 4 | 0, 193 | 321 | 
| 11KVPVC1X120 | 1 x 120 | 37/2, 03 | 2.105 | 34, 2 | 40 | 1, 4 | 0, 153 | 363 | 
| 11KVPVC1X150 | 1 x 150 | 37/2, 25 | 2.505 | 36, 4 | 40 | 1, 6 | 0, 124 | 410 | 
| 11KVPVC1X185 | 1 x 185 | 37/2, 52 | 2.900 | 37, 7 | 40 | 1, 6 | 0, 0991 | 455 | 
| 11KVPVC1X240 | 1 x 240 | 61/2, 25 | 3.532 | 40, 6 | 50s | 1, 6 | 0, 0754 | 520 | 
| 11KVPVC1X300 | 1 x 300 | 61/2, 52 | 4.230 | 42, 7 | 50s | 1, 8 | 0, 0601 | 580 | 
1 Kern: Braunes Band | 
||||||||
| 11KVPVC1X400 | 1 x 400 | 61/2, 85 | 5.145 | 46, 4 | 50s | 2, 0 | 0, 0470 | 650 | 
| 11KVPVC1X500 | 1 x 500 | 61/3, 20 | 6.450 | 51, 0 | 50 | 2, 0 | 0, 0366 | 710 | 
| 11KVPVC1X630 | 1 x 630 | 127/2, 52 | 7.950 | 59, 9 | 63S | R9 | 0, 0283 | 761 | 
| 11KVPVC1X800 | 1 x 800 | 127/2, 85 | 9.720 | 60, 0 | 63 | R10 | 0, 0221 | 812 | 
| 11KVPVC1X1000 | 1 x 1000 | 127/3, 2 | 11.860 | 64, 0 | 75s | R11 | 0, 0176 | 868 | 
Zertifikate:
Wer wir sind China BS6622 Cu/XLPE/Cts/PVC/Awa/PVC 6.6/11kv Stromkabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: BS6622, Cu/XLPE/CTS/PVC/Awa/PVC, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    