ASTM-Norm Aluminiumleiter mit Isolierung (4/0AWG, Olive)
ASTM-Norm Aluminiumleiter mit Isolierung (4/0AWG, Olive) image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Abgedeckter Draht Niederspannung LV abgedeckter Aluminiumdraht
Draht-Aluminium-Leiter Mit Abgedeckter Leitung
Konstruktion
Leiter sind Leiter aus Aluminiumlegierungen 6201-T81, 1350-H19 oder ACSR, konzentrisch verdrillt und für die Wetterfestigkeit mit Polyethylen, Polyethylen hoher Dichte (HD) oder vernetztem Polyethylen (XLP) abgedeckt.
Standards
ASTM B-230, B-231, B-232 UND B-399 UND ICEA S-61-402 UND S-66-524
HINWEIS:
Wenn Sie mehr über diese Art von Produkten erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website (Homepage), da wir keine Möglichkeiten haben, so viele Informationen auf dieser Plattform zu zeigen. Danke.
|
Code Name |
Größe AWG Oder MCM |
Strang | Isolierung Dicke (mls) |
Draußen Durchmesser (Zoll) |
Nennwert Stärke (Lbs) |
Gewicht | *Ampacity (Ampere) XLP |
|||||||
| XLP | Poly | |||||||||||||
| AAC | ||||||||||||||
| Apfel | 6 | Fest | 30 | .222 | 445 | 33,0 | 32,0 | 105 | ||||||
| Birne | 4 | Fest | 30 | .264 | 675 | 48,5 | 47,3 | 135 | ||||||
| Aprikose | 4 | 7/w | 30 | .285 | 790 | 51,5 | 50,8 | 140 | ||||||
| Pfirsich | 2 | 7/w | 45 | .373 | 1220 | 87,1 | 84,0 | 180 | ||||||
| Quitte | 1/0 | 7/w | 60 | .477 | 1790 | 140,7 | 135,6 | 240 | ||||||
| Orange | 2/0 | 7/w | 60 | .522 | 2260 | 171,9 | 166,2 | 280 | ||||||
| Abb. | 3/0 | 7/w | 60 | .570 | 2740 | 210,5 | 204,0 | 320 | ||||||
| Oliv | 4/0 | 7/w | 60 | .626 | 3450 | 258,7 | 251,4 | 370 | ||||||
| Granatapfel | 4/0 | 19/w | 60 | .632 | 3620 | 254,8 | 247,9 | 370 | ||||||
| Maulbeere | 266,8 | 19/w | 60 | .692 | 4470 | 313,5 | 305,8 | 430 | ||||||
| Anona | 336,4 | 19/w | 60 | .766 | 5535 | 387,6 | 378,8 | 495 | ||||||
| Molles | 397,5 | 19/w | 75 | .852 | 6400 | 469,2 | 457,4 | 545 | ||||||
| Huckleberry | 477,0 | 37/w | 75 | .921 | 7820 | 550,0 | 537,5 | 610 | ||||||
| Paw Paw | 556,5 | 37/w | 75 | .982 | 8950 | 633,0 | 619,4 | 670 | ||||||
| Brotfrucht | 636,0 | 61/w | 95 | 1,080 | 10510 | 742,6 | 724,7 | 720 | ||||||
| Kaki | 795,0 | 61/w | 95 | 1,187 | 12900 | 910,0 | 890,0 | 825 | ||||||
| Grapefruit | 1033,5 | 61/w | 95 | 1,327 | 16500 | 1156,7 | 1133,8 | 970 | ||||||
| Code Name |
Größe AWG Oder MCM |
Strang | Isolierung Dicke (mls) |
Draußen Durchmesser (Zoll) |
Nennwert Stärke (Lbs) |
Gewicht | *Ampacity (Ampere) |
|||||||
| XLP | Poly | |||||||||||||
| ACSR | ||||||||||||||
| Walnuss | 6 | 6/1 | 30 | .258 | 1131 | 49 | 47 | 105 | ||||||
| Butternut | 4 | 6/1 | 30 | .303 | 1170 | 71,8 | 70,0 | 135 | ||||||
| Hickory | 4 | 7/1 | 30 | .309 | 2240 | 81,6 | 79,8 | 135 | ||||||
| Pignut | 2 | 6/1 | 45 | .397 | 2710 | 118,1 | 114,8 | 180 | ||||||
| Buche | 2 | 7/1 | 45 | .405 | 3460 | 134,1 | 130,7 | 180 | ||||||
| Kastanie | 1 | 6/1 | 45 | .434 | 3370 | 145,5 | 141,8 | 210 | ||||||
| Mandel | 1/0 | 6/1 | 60 | .506 | 4160 | 190,4 | 184,9 | 235 | ||||||
| Pecan | 2/0 | 6/1 | 60 | .554 | 5040 | 234,2 | 227,9 | 270 | ||||||
| Filbert | 3/0 | 6/1 | 60 | .607 | 6290 | 288,5 | 281,4 | 305 | ||||||
| Buckeye | 4/0 | 6/1 | 60 | .666 | 7930 | 356,5 | 348,5 | 345 | ||||||
| Hackberry | 266,8 | 18/1 | 60 | .711 | 6540 | 354,8 | 346,8 | 435 | ||||||
| LEGIERUNG 6201-T81 | ||||||||||||||
| Hainbuche | 4 | 7/w | 30 | .310 | 1480 | 62,1 | 60,1 | 145 | ||||||
| Linden | 2 | 7/w | 45 | .406 | 2520 | 96,1 | 93,3 | 190 | ||||||
| Ölnuss | 1/0 | 7/w | 60 | .518 | 4010 | 166,1 | 160,0 | 250 | ||||||
| Wasserasche | 2/0 | 7/w | 60 | .567 | 4850 | 203,3 | 196,4 | 290 | ||||||
| Shellbark | 3/0 | 7/w | 60 | .622 | 6110 | 249,4 | 241,4 | 335 | ||||||
| Planetree | 4/0 | 7/w | 60 | .683 | 7700 | 307,3 | 298,1 | 385 |
||||||
Unser Unternehmen
Yifang Electric Group spezialisiert sich hauptsächlich auf Draht & Kabel, einschließlich Design, Produktion und Verkauf.
Die Produkte decken hauptsächlich niedrige, mittlere, hohe Spannung (1KV bis 220kV) XLPE isolierte Stromkabel, PVC isolierte Stromkabel, ABC-Kabel, Gebäude Kabel-Steuerkabel, Gummi-Kabel Schweißkabel etc. Ab.
Unser XLPE-Kabel kann gemäß der Spezifikation des Unternehmens hergestellt werden, die der IEC 60502,IEC60332,IEC60754 entspricht. Einige Indizes sind über dem internationalen Standard überlegen.
Unser Zertifikat
FAQ
1.Q: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A: Produktionsstandort in Henan, China, mit mehr als 500 Arbeitern.
2.F: Wie kann ich dort besuchen?
A: Sicher, wenn Sie brauchen, werden wir den Fahrer arrangieren, um Sie abzuholen.
3.Q: Wie kann ich einige Proben bekommen?
A: Kontaktieren Sie mich auf unten, Determin Probe und Adresse für den Versand.
4.Q: Haben Sie jemals Kabel in unser Land geliefert?
A: Yifang Kabel wurden in über 100 Länder und Regionen der Welt verkauft. Können Sie mich für Details kontaktieren.
5.Q: Was ist Ihr MOQ?
A: MOQ normalerweise 500 Meter für Kabel mit großem Durchmesser.Bitte kontaktieren Sie mich für Details, wenn Sie spezifische Kabelanforderungen haben.
6. F: Wann kann ich den Preis bekommen?
A: Normalerweise innerhalb von 6 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage.
7.Q: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Je nach Menge Ihrer Bestellung.in der Regel ist unsere Vorlaufzeit 3 – 20 Werktage.
Wer wir sind China ASTM-Norm Aluminiumleiter mit Isolierung (4/0AWG, Olive) Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: ABC-Kabel, abgedeckter Leitungsdraht, Olive), YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
