Airdac-Kabel 1X10+10mm2 Al oder Cu, PE-isoliert
                         Airdac-Kabel 1X10+10mm2 Al oder Cu, PE-isoliert image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Stromversorgung
Konstruktionen:
Leiter: Kupfer oder Aluminium
Isolierung: XLPE/TRXLPE
Neutraler konzentrischer Kupferdraht
Ummantelung: PE
Norm: UL IEC
| AWG | Kcmil | ||
| Leitergröße | Nominale Querschnittsfläche mm2 | Leitergröße | Nominale Querschnittsfläche mm2 | 
| 20 | 0, 519 | 250 | 127 | 
| 18 | 0, 823 | 300 | 152 | 
| 16 | 1, 31 | 350 | 177 | 
| 14 | 2, 08 | 400 | 203 | 
| 12 | 3, 31 | 450 | 228 | 
| 10 | 5, 26 | 500 | 253 | 
| 8 | 8, 37 | 550 | 279 | 
| 6 | 13, 3 | 600 | 304 | 
| 4 | 21, 2 | 650 | 329 | 
| 3 | 26, 7 | 700 | 355 | 
| 2 | 33, 6 | 750 | 380 | 
| 1 | 42, 4 | 800 | 405 | 
| 1/0 | 53, 5 | 900 | 456 | 
| 2/0 | 67, 4 | 1000 | 507 | 
| 3/0 | 85 | 1200 | 608 | 
| 4/0 | 107, 2 | 1500 | 760 | 
| 1750 | 887 | ||
| 2000 | 1010 | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an Lieferanten
Geben Sie zwischen 20 bis 4.000 Zeichen.
                    
                                            Das ist nicht das, wonach Sie suchen?
 Jetzt Beschaffungsanfrage Posten
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    