Flachgummikabel Kupferaufzugskabel
                         Flachgummikabel Kupferaufzugskabel image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Flachgummi Kabel Kupfer Aufzug Kabel
ANWENDUNG:
Gummiisolierte und ummantelte Kabel sind sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz in industriellen und landwirtschaftlichen Anlagen sowie auf Baustellen geeignet. Flexible Kabel sind auch für Bereiche mit mittlerer mechanischer Beanspruchung geeignet und können in heißen, kalten, feuchten Umgebungen oder in temporärem Eintauchen in Wasser verwendet werden. Sie sind außerdem ölbeständig.
KONSTRUKTION:
Leiter: Flexibler, einfacher Kupferdraht / flexibler verzinnter Kupferdraht.
Isolierung: Gummi / EPR-Gummi.
Metallgeschirmte Schicht: Verzinnter Kupferdraht-Geflecht-Schirm
MANTEL: Synthetischer Gummi / Neopren-Gummi.
MINIMALER BIEGERADIUS: Bis zu 25 mm2 6D
MAXIMALE LEITERTEMPERATUR: 60 GRAD
NENNSTROM:
  <4 mm2 Tabelle 4H3A, 4H3B in BS 7671 oder auf Seite 103
  
  >4mm2 Tabelle 4H1A in BS 7671 
  Eigenschaften
  
  Spezielle Gummiummantelung  , kältebeständig
  
  Umfangreiche Öl – und Chemikalienbeständigkeit   – siehe Tabelle Technische Informationen
  
  Extrem kleiner Biegeradius  
  
  Hohe Flexibilität
  
  Minimale Platzverschwendung   
  
  Möglichkeit zum Verpacken  
  
  Verhalten im Feuer:  
  
  Prüfung nach  VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-  
  
  Die freie TVVB-Aufhängung (parallel) darf 35 Meter und die Hubgeschwindigkeit 1,6m/s nicht überschreiten
  
  Die freie Fahrwerkslänge von TVVB(Interwist) darf 80 Meter nicht überschreiten und die Lebensdauer darf 4m/s nicht überschreiten
  
   
  
   
  
   
  
  Aufzugskabel   
| H05VVH6-F 300/500V (2-60)X (0,5-1,0) | H05VVD3H6-F 300/500V (2-60)X (0,5-1,0) | |||||
| H05V2V2H6-F 300/500V (2-60)X (0,5-1,0) | H05V2V2D3H6-F 300/500V (2-60)X (0,5-1,0) | |||||
| H05V3V3H6-F 300/500V (2-60)X (0,5-1,0) | H05V3V3D3H6-F 300/500V (2-60)X (0,5-1,0) | |||||
| H07VVH6-F 450/750V (3-12CORE)X (1,5-2,5) | H07VVH6-F 450/750V (4-5CORE)X (4,0-16,0) | |||||
| H07VVH6-F 450/750V (4-5CORE)X (25,0-70) | H07VVD3H6-F 450/750V (3-12CORE)X (1,5-2,5) | |||||
| H07VVD3H6-F 450/750V (4-5CORE)X (4,0-16,0) | H07VVD3H6-F 450/750V (4-5CORE)X (25,0-70) | |||||
| H07V2V2H6-F 450/750V (3-12CORE)X (1,5-2,5) | H07V2V2H6-F 450/750V (4-5CORE)X (4,0-16,0) | |||||
| H07V2V2H6-F 450/750V (4-5CORE)X (25,0-75) | H07V2V2D3H6-F 450/750V (3-12CORE)X (1,5-2,5) | |||||
| H07V2V2D3H6-F 450/750V (4-5CORE)X (4,0-16,0) | H07V2V2D3H6-F 450/750V (4-5CORE)X (25,0-70) | |||||
| H07V3V3H6-F 450/750V (3-12CORE)X (1,5-2,5) | H07V3V3H6-F 450/750V (4-5CORE)X (4,0-16,0) | |||||
| H07V3V3H6-F 450/750V (4-5CORE)X (25,0-75) | H07V3V3D3H6-F 450/750V (3-12CORE)X (1,5-2,5) | |||||
| H07V3V3D3H6-F 450/750V (4-5CORE)X (4,0-16,0) | H07V3V3D3H6-F 450/750V (4-5CORE)X (25,0-70) | |||||
| H05 Z1Z1H6-F 300/500V (2-60)X (0,5-1,0) | H05 Z1Z1D3H6-F 300/500V (2-60)X (0,5-1,0) | |||||
| H07 Z1Z1H6-F 300/500V (3-12CORE)X (1,5-2,5) | H07 Z1Z1H6-F 300/500V (4-5CORE)X (4,0-16,0) | |||||
| H07 Z1Z1H6-F 300/500V (4-5CORE)X (25,0-70) | H07 Z1Z1D3H6-F 300/500V (3-12CORE)X (1,5-2,5) | |||||
| H07 Z1Z1D3H6-F 300/500V (4-5CORE)X (4,0-16,0) | H07 Z1Z1D3H6-F 300/500V (4-5CORE)X (25,0-70) | |||||
 
  
   
  
   
  
  Kabelparameter 
| AWG | Anzahl der Kerne x Nennquerschnitt # x mm² | Nenndicke der Isolierung mm | Nenndicke des Ummantelung mm | Nominaler Gesamtdurchmesser mm | Nominales Kupfergewicht Kg/Km | Nenngewicht Kg/Km | |
| H05VVH6-F | |||||||
| 18 (24/32) | 4 x 0,75 | 1,2 | 0,6 | 4,2 x 12,6 | 29 | 90 | |
| 18 (24/32) | 8x 0,75 | 1,2 | 0,6 | 4,2 x 23,2 | 58 | 175 | |
| 18 (24/32) | 12x 0,75 | 1,2 | 0,6 | 4,2 x 33,8 | 86 | 260 | |
| 18 (24/32) | 18x 0,75 | 1,2 | 0,6 | 4,2 x 50,2 | 130 | 380 | |
| 18 (24/32) | 24x 0,75 | 1,2 | 0,6 | 4,2 x 65,6 | 172 | 490 | |
| 17 (32/32) | 4 x 1,00 | 1,4 | 0,7 | 4,4 x 13,4 | 38 | 105 | |
| 17 (32/32) | 5×1,00 | 1,4 | 0,7 | 4,4 x 15,5 | 48 | 120 | |
| 17 (32/32) | 8 x 1,00 | 1,4 | 0,7 | 4,4 x 24,8 | 77 | 205 | |
| 17 (32/32) | 12x 1,00 | 1,4 | 0,7 | 4,4 x 36,2 | 115 | 300 | |
| 17 (32/32) | 18x 1,00 | 1,4 | 0,7 | 4,4 x 53,8 | 208 | 45 | |
| 17 (32/32) | 24x 1,00 | 1,4 | 0,7 | 4,4 x 70,4 | 230 | 590 | |
| H07VVH6-F | |||||||
| 16 (30/30) | 4 x1,5 | 1,5 | 0,8 | 5,1 x 14,8 | 130 | 58 | |
| 16 (30/30) | 5 x1,5 | 1,5 | 0,8 | 5,1 x 17,7 | 158 | 72 | |
| 16 (30/30) | 7 x1,5 | 1,5 | 0,8 | 5,1 x 25,2 | 223 | 101 | |
| 16 (30/30) | 8 x1,5 | 1,5 | 0,8 | 5,1 x 27,3 | 245 | 115 | |
| 16 (30/30) | 10 x1,5 | 1,5 | 0,8 | 5,1 x 33,9 | 304 | 144 | |
| 16 (30/30) | 12 x1,5 | 1,5 | 0,8 | 5,1 x 40,5 | 365 | 173 | |
| 16 (30/30) | 18 x1,5 | 1,5 | 0,8 | 6,1 x 61,4 | 628 | 259 | |
| 16 (30/30) | 24 x1,5 | 1,5 | 0,8 | 5,1 x 83,0 | 820 | 346 | |
| 14 (30/50) | 4 x2,5 | 1,9 | 0,8 | 5,8 x 18,1 | 192 | 96 | |
| 14 (30/50) | 5 x2,5 | 1,9 | 0,8 | 5,8 x 21,6 | 248 | 120 | |
| 14 (30/50) | 7 x2,5 | 1,9 | 0,8 | 5,8 x 31,7 | 336 | 168 | |
| 14 (30/50) | 8 x2,5 | 1,9 | 0,8 | 5,8 x 33,7 | 368 | 192 | |
| 14 (30/50) | 10 x2,5 | 1,9 | 0,8 | 5,8 x 42,6 | 515 | 240 | |
| 14 (30/50) | 12 x2,5 | 1,9 | 0,8 | 5,8 x 49,5 | 545 | 288 | |
| 14 (30/50) | 24 x2,5 | 1,9 | 0,8 | 5,8 x 102,0 | 1220 | 480 | |
| 12 (56/28) | 4 x4 | 2,5 | 0,8 | 6,7 x 20,1 | 154 | 271 | |
| 12 (56/28) | 5 x4 | 2,5 | 0,8 | 6,9 x 26,0 | 192 | 280 | |
| 12 (56/28) | 7 x4 | 2,5 | 0,8 | 6,7 x 35,5 | 269 | 475 | |
| 10 (84/28) | 4 x6 | 3,0 | 0,8 | 7,2 x 22,4 | 230 | 359 | |
| 10 (84/28) | 5 x6 | 3,0 | 0,8 | 7,4 x 31,0 | 288 | 530 | |
| 10 (84/28) | 7 x6 | 3,0 | 0,8 | 7,4 x 43,0 | 403 | 750 | |
| 8 (80/26) | 4 x10 | 4,0 | 1,0 | 9,2 x 28,7 | 384 | 707 | |
| 8 (80/26) | 5 x10 | 4,0 | 1,0 | 11,0 x 37,5 | 480 | 1120 | |
| 6 (128/26) | 4 x16 | 5,6 | 1,0 | 11,1 x 35,1 | 614 | 838 | |
| 6 (128/26) | 5 x16 | 5,6 | 1,0 | 11,2 x 43,5 | 768 | 1180  | 
|
 
  
   
  
   
  
  Spezifikation
  
   
| Typ Spannung calss | Kern×Abschnitt | Dicke Isolierung | Dicke Scheide | Isolationswiderstand bei 70 Grad Celsius | Ctor DC resi bei 20 Grad | Größe | Referenzgewicht | ||
| (mm2) | (Mm) | (Mm) | (MΩ·km) | (Ω/km) | (Mm) | (Kg/km) | |||
| E1 | E2 | E3 | |||||||
| TVVB | 30×0,75 | 0,4 | 2 | 1,2 | 1,4 | ≥0,011 | ≤26,0 | 41,0×9,0 | 640 | 
| 300/500V | 36×0,75 | 0,4 | 2 | 1,2 | 1,4 | ≥0,011 | ≤26,0 | 45,0×9,5 | 775 | 
| 40×0,75 | 0,4 | 2 | 1,2 | 1,4 | ≥0,011 | ≤26,0 | 52,5×9,0 | 840 | |
| 42×0,75 | 0,4 | 2 | 1,2 | 1,4 | ≥0,011 | ≤26,0 | 51,0×9,5 | 900 | |
| 48×0,75 | 0,4 | 2 | 1,2 | 1,4 | ≥0,011 | ≤26,0 | 57,0×9,5 | 1010 | |
| 60×0,75 | 0,4 | 2 | 1,2 | 1,4 | ≥0,011 | ≤26,0 | 69,0×9,5 | 1250 | |
| TVVB | 30×1,0 | 0,6 | 2 | 1,4 | 1,6 | ≥0,010 | ≤19,5 | 49,0×10,5 | 900 | 
| 300/500V | 36×1,0 | 0,6 | 2 | 1,4 | 1,6 | ≥0,010 | ≤19,5 | 54,0×11,5 | 1050 | 
| 40×1,0 | 0,6 | 2 | 1,4 | 1,6 | ≥0,010 | ≤19,5 | 63,0×10,5 | 1150 | |
| 42×1,0 | 0,6 | 2 | 1,4 | 1,6 | ≥0,010 | ≤19,5 | 61,0×11,5 | 1100 | |
| 48×1,0 | 0,6 | 2 | 1,4 | 1,6 | ≥0,010 | ≤19,5 | 69,0×11,5 | 1350 | |
| 60×1,0 | 0,6 | 2 | 1,4 | 1,6 | ≥0,010 | ≤19,5 | 84,0×11,5 | 1690 | |
   
  
   
| Normal  Querschnitt Bereich mm2  | 
Nr./mm | Isolationsstärke | Gesamtdurchmesser | Gleichstromwiderstand  Bei 20 Ohm/km  | 
|||
| 500V | 1000V | 500V | 1000V | Kupfer | Verzinntes Kupfer | ||
| 0,12 | 7/0,15 | 0,6 | 0,8 | 1,65 | 2,05 | 150 | 163 | 
| 0,2 | 12/0,15 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 92,3 | 96 | 
| 0,3 | 16/0,15 | 0,6 | 0,8 | 1,9 | 2,3 | 69,2 | 71,2 | 
| 0,4 | 23/0,15 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 2,8 | 48,2 | 49,6 | 
| 0,5 | 16/0,2 | 0,8 | 1,0 | 2,53 | 2,93 | 39 | 40,1 | 
| 0,75 | 24/0,2 | 1,0 | 1,2 | 3,14 | 3,54 | 26 | 26,7 | 
| 1,0 | 32/0,2 | 1,0 | 1,2 | 3,32 | 3,72 | 19,5 | 20,2 | 
| 1,5 | 30/0,25 | 1,0 | 1,2 | 3,60 | 4,00 | 13,3 | 13,7 | 
| 2 | 40/0,25 | 1,0 | 1,2 | 3,84 | 4,24 | 9,6 | 9,9 | 
| 2,5 | 49/0,25 | 1,0 | 1,2 | 4,0 | 4,4 | 7,98 | 8,21 | 
| 4,0 | 56/0,3 | 1,2 | 1,4 | 5,0 | 5,4 | 4,95 | 5,09 | 
| 6 | 84/0,3 | 1,2 | 1,4 | 6,0 | 6,4 | 3,3 | 3,39 | 
| 10 | 84/0,4 | 1,4 | 1,6 | 7,4 | 7,8 | 1,91 | 1,95 | 
| 16 | 126/0,4 | 1,4 | 1,6 | 8,5 | 8,9 | 1,21 | 1,24 | 
| 25 | 196/0,4 | 1,6 | 1,8 | 10,3 | 10,7 | 0,78 | 0,795 | 
| 35 | 276/0,4 | 1,8 | 2,0 | 12,1 | 12,5 | 0,554 | 0,565 | 
| 50 | 396/0,4 | 2,0 | 2,2 | 14,3 | 14,7 | 0,386 | 0,939 | 
| 70 | 360/0,5 | 2,0 | 2,2 | 16,4 | 16,8 | 0,272 | 0,277 | 
| 95 | 475/0,5 | 2,2 | 2,4 | 18,9 | 19,3 | 0,206 | 0,210 | 
| 120 | 608/0,5 | 2,2 | 2,4 | 20,4 | 20,8 | 0,161 | 0,164 | 
 
  
    
  
   China-Reisekabel Spezifikation: 
| Typ | Kerne | Querschnitt | Breite (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/km) | Kabelform | 
| TVVB | 2 | 0,75 | 8,0±1,0 | 4,2±0,5 | 68 | Parallel | 
| TVVB | 3 | 0,75 | 10,4±1,0 | 4,2±0,5 | 90 | Parallel | 
| TVVB | 4 | 0,75 | 13,7±1,0 | 4,2±0,5 | 118 | Parallel | 
| TVVB | 5 | 0,75 | 17,1±1,0 | 4,2±0,5 | 145 | Parallel | 
| TVVB | 6 | 0,75 | 19,4±1,0 | 4,2±0,5 | 167 | Parallel | 
| TVVB | 7 | 0,75 | 21,8±1,5 | 4,2±0,5 | 188 | Parallel | 
| TVVB | 8 | 0,75 | 24,1±1,5 | 4,2±0,5 | 210 | Parallel | 
| TVVB | 9 | 0,75 | 26,5±1,5 | 4,2±0,5 | 231 | Parallel | 
| TVVB | 10 | 0,75 | 28,8±1,5 | 4,2±0,5 | 253 | Parallel | 
| TVVB | 11 | 0,75 | 31,2±2,0 | 4,2±0,5 | 274 | Parallel | 
| TVVB | 12 | 0,75 | 33,5±2,0 | 4,2±0,5 | 277 | Parallel | 
| TVVB | 13 | 0,75 | 35,9±2,0 | 4,2±0,5 | 298 | Parallel | 
| TVVB | 14 | 0,75 | 39,2±2,0 | 4,2±0,5 | 323 | Parallel | 
| TVVB | 15 | 0,75 | 41,6±2,0 | 4,2±0,5 | 344 | Parallel | 
| TVVB | 16 | 0,75 | 43,9±2,0 | 4,2±0,5 | 364 | Parallel | 
| TVVB | 17 | 0,75 | 46,3±2,0 | 4,2±0,5 | 384 | Parallel | 
| TVVB | 18 | 0,75 | 49,6±2,0 | 4,2±0,5 | 410 | Parallel | 
| TVVB | 19 | 0,75 | 52,0±2,0 | 4,2±0,5 | 430 | Parallel | 
| TVVB | 20 | 0,75 | 54,3±2,0 | 4,2±0,5 | 450 | Parallel | 
| TVVB | 21 | 0,75 | 56,7±2,0 | 4,2±0,5 | 470 | Parallel | 
| TVVB | 22 | 0,75 | 59,0±2,0 | 4,2±0,5 | 491 | Parallel | 
| TVVB | 23 | 0,75 | 61,4±2,5 | 4,2±0,5 | 511 | Parallel | 
| TVVB | 24 | 0,75 | 64,7±2,5 | 4,2±0,5 | 537 | Parallel | 
| TVVB | 24 | 0,75 | 31,3±2,0 | 8,4±0,5 | 470 | Bündelkern | 
| TVVB | 30 | 0,75 | 39,9±2,0 | 7,8±0,5 | 582 | Bündelkern | 
| TVVB | 36 | 0,75 | 43,5±2,0 | 8,4±0,5 | 691 | Bündelkern | 
| TVVB | 40 | 0,75 | 50,7±2,0 | 7,8±0,5 | 748 | Bündelkern | 
| TVVB | 42 | 0,75 | 49,5±2,0 | 8,4±0,5 | 791 | Bündelkern | 
| TVVB | 48 | 0,75 | 55,5±2,0 | 8,4±0,5 | 891 | Bündelkern | 
| TVVB | 54 | 0,75 | 61,5±2,5 | 8,4±0,5 | 990 | Bündelkern | 
| TVVB | 60 | 0,75 | 67,5±2,5 | 8,4±0,5 | 1090 | Bündelkern | 
| TVVB | 66 | 0,75 | 73,5±2,5 | 8,4±0,5 | 1190 | Bündelkern | 
Wer wir sind China Flachgummikabel Kupferaufzugskabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Flaches Gummikabel, Gummikabel, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    