2kV VFD-Netzkabel mit Gummiisolation

2kV VFD-Netzkabel mit Gummiisolation image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
VFD-Netzkabel, 2kV
Anwendung
Diese 2kV Stromkabel wurden speziell für den Einsatz in VFD-Anwendungen (Variable Frequency AC Motor Drive) entwickelt. Geeignet für den Einsatz in Umgebungen der Klasse I, Division 1 und Zone1 (gepanzert und ummantelt).
Konstruktion
Leiter | Weich geglüht, flexible Litze, verzinntes Kupfer gemäß IEEE 1580Table 11. |
Isolierung | Vernetztes flammhemmendes Polyolefin, erfüllt die Anforderungen für Typ P nach IEEE 1580 und Typ X110 nach UL 1309/CSA 245. |
Farbe | Grau mit aufgedruckter Phase-ID (Schwarz-Weiß-Rot) |
Filer | Nicht hygroskopisches Füllband. |
Abschirmung | Verzinntes Kupfergeflecht plus Aluminium/Polyester-Band für 100 % Abdeckung. |
Innenhülle | Schwarz, arktisch, schwer entflammbar, Öl, Abrieb, Chemische und lichtbeständige Thermosettmasse gemäß UL 1309/CSA 245 und IEEE 1580. (funktional) |
Rüstung | Verzinnter Kupferkorb mit Drahtpanzerung gemäß IEEE 1580and UL 1309/CSA 245 (funktional) |
Äußere Ummantelung | Schwarz, arktisch, schwer entflammbar, Öl, Abrieb, Chemische und lichtbeständige Thermosettmasse gemäß UL1309/CSA 245 und IEEE 1580. |
Technische Informationen
Nennspannung 2kV |
Maximale Leitertemperatur + 90 Grad |
Empfohlene Mindesteinbautemperatur -15 Grad |
Hohe Lebensdauer bei kaltem Wetter: Übertrifft CSA-Kalteinwirkung/Kälteeinwirkung (-40 C/-35 C) |
Schwer entflammbar: IEC 60332-3-22 -Prüfung für gebünckte Drähte und Kabel, Kategorie A |
Kabelparameter
Ungepanzert | Gepanzert | Ampacity | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe AWG/ kcmil | Anzahl der Leiter | Nenndurchmesser Zoll* | Gewicht Lbs. / 1000 Ft. | Nenndurchmesser Zoll* | Gewicht Lbs. / 1000 Ft. | Spannungsabfall bei 90 V/A/1000 Fuß | Größe des Erdungsleiters (AWG) | 110 GRAD CELSIUS | 100 GRAD CELSIUS | 90 GRAD CELSIUS | 75 GRAD CELSIUS |
4 | 3 | 1, 094 | 925 | 1, 262 | 1128 | 0, 584 | 3 x 12 | 99 | 92 | 83 | 70 |
2 | 3 | 1, 235 | 1271 | 1, 393 | 1512 | 0, 368 | 3 x 10 | 131 | 122 | 111 | 93 |
1 | 3 | 1, 341 | 1585 | 1, 509 | 1836 | 0, 301 | 3 x 10 | 153 | 143 | 131 | 110 |
1/0 | 3 | 1, 450 | 1869 | 1, 615 | 2137 | 0, 246 | 3 x 10 | 176 | 164 | 150 | 126 |
2/0 | 3 | 1, 580 | 2311 | 1, 792 | 2660 | 0, 202 | 3 x 10 | 201 | 188 | 173 | 145 |
4/0 | 3 | 1, 900 | 3457 | 2, 101 | 3864 | 0, 139 | 3 x 8 | 270 | 252 | 232 | 194 |
262 | 3 | 2, 050 | 4177 | 2, 258 | 4661 | 0, 120 | 3 x 6 | 315 | 294 | 273 | 228 |
313 | 3 | 2, 130 | 4786 | 2, 354 | 5288 | 0, 105 | 3 x 6 | 344 | 321 | 298 | 249 |
373 | 3 | 2, 275 | 5521 | 2, 483 | 6052 | 0, 092 | 3 x 6 | 387 | 361 | 332 | 277 |
444 | 3 | 2, 425 | 6440 | 2, 633 | 6994 | 0, 083 | 3 x 6 | 440 | 411 | 382 | 319 |
535 | 3 | 2, 643 | 7848 | 2, 931 | 8478 | 0, 075 | 3 x 6 | 498 | 443 | 407 | 340 |
646 | 3 | 2, 920 | 9213 | 3, 178 | 9888 | 0, 068 | 3 x 4 | 553 | 516 | 474 | 396 |
777 | 3 | 3, 102 | 10909 | 3, 390 | 11803 | 0, 062 | 3 x 4 | 602 | 562 | 516 | 431 |
Wer wir sind China 2kV VFD-Netzkabel mit Gummiisolation Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: 2kV VFD-Netzkabel, VFD-Kabel, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.