2/3 Flachkabel Zwillings- und Erdkabel
                         2/3 Flachkabel Zwillings- und Erdkabel image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
————– Herstellung Elektro & Kabel seit mehr als 35 Jahren mit guter Qualität und besten Preisen, um viele Länder zu exportieren.
2/3-adriges Flachkabel, Zwilling und Erde
Baugewerbe: 
  
1.Leiter: 6192Y/6242Y  blanker Kupferdraht (massiv)  class1 
                     Blankes Kupfer, mehradrig (Litze)  class2 
    2.Isolierung: PVC-Verbindung 
    4.Mantel: PVC-Verbindung 
    3. Farbe Der Hülle: 
    Grau  ,  Schwarz ,  Weiß  
Technische Daten: 
  
Standard: BS6004 
    Behoben installiert: -30ºC  bis +70ºC      
    Bei Kurzschluss von max,5s  bis 160ºC   
    Nennspannung: 6192Y/6242Y  300/500V 
                  
    Min. Biegeradius innen:6D (D=Außendurchmesser) 
    Verhalten im Feuer: 
    Schwer entflammbares Kabel gemäß IEC60332–1                                                                                                                                                                                 
 Anwendung: 
  
Twin Flat&Twin mit Erdung 6192Y/6242Y wird für den Hausgebrauch und leichte Industrie wiring.it verwendet kann in trockenen oder feuchten Bedingungen an der Oberfläche, auf Schalen oder in freier Luft, wo es wenig Gefahr von mechanischen Schäden befestigt werden.geeignet für die Verlegung in Kabelkanal oder Kabelkanal, wenn mechanische Schutz erforderlich ist.auch geeignet für eingebettete installiert werden In Gips oder in Wände gelegt. 
Spezifikationsparameter :
| Anzahl der Kerne x Nennabschnittsbereich | Nominale Leiterkonstruktion | Nennwert  Isolierung Dicke  | 
Nennwert  Manteldicke  | 
Nennwert  Gesamtdurchmesser  | 
Nennwert  Kabelgewicht  | 
Max. Widerstand des Leiters  In 20ºC  | 
| Nr. X mm² | Nr. X mm | Mm | Mm | Mm | Kg/km | <=(Ω/km) | 
| 6192Y / 6193Y Zweibettzimmer BS6004 | ||||||
| 2 x 1,0 | 2X1,13 | 0,6 | 0,8 | 4,2 x 6,5 | 49 | 18,10 | 
| 2×1,5 | 2 X 1,38 | 0,7 | 0,8 | 4,6 x 7,4 | 65 | 12,10 | 
| 2 x 2,5 | 2 X 1,78 | 0,8 | 0,8 | 5,4 x 8,8 | 97 | 7,41 | 
| 2 x 4,0 | 2X7/0,85 | 0,8 | 0,9 | 6,1 x 10,2 | 138 | 4,61 | 
| 2 x 6,0 | 2X7/1,04 | 0,8 | 0,9 | 6,9 x 115 | 189 | 3,08 | 
| 2 x 10,0 | 2X7/1,35 | 1,0 | 0,9 | 8,2 x 14,0 | 295 | 1,83 | 
| 2 x 16,0 | 2X7/1,70 | 1,0 | 1,0 | 9,4 x 16,2 | 430 | 1.150 | 
| 3×1,0 | 3X1,13 | 0,6 | 0,8 | 4,2 x 8,9 | 71 | 18,10 | 
| 3×1,5 | 3X1,38 | 0,7 | 0,8 | 4,6 x 10,2 | 95 | 12,10 | 
| 3 x 2,5 | 3X1,78 | 0,8 | 0,8 | 5,4 x 12,2 | 142 | 7,41 | 
| 3×4,0 | 3X7/0,85 | 0,8 | 0,9 | 6,1 x 14,5 | 206 | 4,61 | 
| 3×6,0 | 3X7/1,04 | 0,5 | 0,9 | 6,9 x 16,2 | 280 | 3,08 | 
| 3×10,0 | 3X7/1,35 | 1,0 | 0,9 | 8,2 x 19,8 | 438 | 1,83 | 
| 3 x 16,0 | 3X7/1,70 | 1,0 | 1,0 | 9,4 x 22,9 | 640 | 1.150 | 
| 6242Y/Twin mit Erdungskabeln | ||||||
| 2 x 1,0+1,0 | 2 x 1,13+1,13 | 0,6 | 0,8 | 4,2 x 7,6 | 63 | 18,10 | 
| 2×1,5+1,0 | 2 x 1,38+1,13 | 0,7 | 0,9 | 4,6 x 8,5 | 70 | 12,10 | 
| 2 x 2,5+1,5 | 2 x 1,78+1,38 | 0,8 | 1,0 | 5,4 x 10,2 | 119 | 7,41 | 
| 2 x 4,0+1,5 | 2×7/0,85+1,38 | 0,8 | 1,0 | 6,1 x 11,6 | 162 | 4,61 | 
| 2 x 6,0+2,5 | 2×7/1,04+1,78 | 0,8 | 1,1 | 6,9 x 13,3 | 227 | 3,08 | 
| 2 x 10,0+4,0 | 2×7/1,35+7/0,85 | 1,0 | 1,2 | 8,2 x 16,5 | 355 | 1,83 | 
| 2 x 16,0+6,0 | 2×7/1,70+7/1,04 | 1,0 | 1,3 | 9,4 x 19,2 | 517 | 1.150 | 
Produktschau :
Wer wir sind China 2/3 Flachkabel Zwillings- und Erdkabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Flachbett, Flachbett mit Erde, Ltd., Qinshan Cable Group Co.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    