10mm2 16mm2 Cne Sne Airdac Kabel Sans 1507-6 Standard
                         10mm2 16mm2 Cne Sne Airdac Kabel Sans 1507-6 Standard image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
0, 6/1KV konzentrisches Neutralleiter für den Luftbetrieb mit Pilotkommunikationsdraht SNE CNE Airdac-Kabel
4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2
Spezifikationen
| Leiter: | Blankgeglühtes Kupfer, hartes gezogenes Kupfer, IEC60228 | 
| Isolierung: | XLPE | 
| Kernkennzeichnung: | Schwarz | 
| Konzentrische Ebene: | Neutralleiter (blau) und ein nicht isolierter CPC (Schutzleiter) | 
| Pilotkabel: | 2×0.5mm2 mit Isolierung | 
| Mantel/Mantel: | PVC (Polyvinylchlorid)/PE | 
| Spannung: | 600/1000v | 
| Betriebstemperatur: | Maximal 90 Grad, Mindestbiegung 0 Grad | 
| Standard: | LV & MV polymerisierte Kabel für den Einsatz in Verteilungs- und Erzeugungsunternehmen. Spezifikation für Multicore- und Multipaar-Kabel für die Installation über und unter der Erde. Einadriges, gepanzertes und mit PVC/PE ummanteltes Mehradrige Kabel mit Kupferleitern | 
| Anwendungen: | Geeignet für den unterirdischen allgemeinen Gebrauch | 
Maßdaten
| Anzahl Der Kerne | Größe (mm) | Leiterverseilung | Kernfarbe | Gesamtdurchmesser (mm) | Gewicht (kg/km) | 
| 2 | 4 | 7/0, 85 | Schwarz | 9, 1 | 151 | 
| 2 | 6 | 7/1, 04 | Schwarz | 9, 3 | 185 | 
| 2 | 10 | 7/1, 35 | Schwarz | 11 | 280 | 
| 2 | 16 | 7/1, 7 | Schwarz | 12, 1 | 397 | 
| 2 | 25 | 11/1, 7 | Schwarz | 14, 4 | 596 | 
| 2 | 35 | 15/1, 7 | Schwarz | 16 | 789 | 
Produktionsausrüstung
Testgeräte
Verpackung und Lieferung
   Zertifikate 
  
   
 
Wer wir sind China 10mm2 16mm2 Cne Sne Airdac Kabel Sans 1507-6 Standard Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cne-Kabel, Sne-Kabel, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    