10 8 6 4 3 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 AWG Kupferleiter Zuleitung Se Ser Stromkabel

10 8 6 4 3 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 AWG Kupferleiter Zuleitung Se Ser Stromkabel image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
10 8 6 4 3 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 awg Kupferleiter Service Entrance SE SER-Stromkabel
Leitergröße (AWG, kcmil) |
Phasenleiter | Neutralleiter | Nenndicke | Manteldicke | Durchm. | Gewicht (kg/km) | ||||||||
Durchm. | Durchm. | Mm | ||||||||||||
SER zwei Leiter mit blanker kontentrischer Masse | ||||||||||||||
2 | × | 8 | AWG | + | 1 | × | 8 | AWG | 3,34 | 3,34 | 1,14 | 0,76 | 12,3 | 316 |
2 | × | 6 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 4,22 | 4,22 | 1,14 | 0,76 | 14,2 | 466 |
2 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 5,32 | 5,3 | 1,14 | 0,76 | 16,6 | 700 |
2 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 5,32 | 4,22 | 1,14 | 0,76 | 15,8 | 625 |
2 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 6,70 | 5,32 | 1,14 | 0,76 | 18,6 | 944 |
2 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 6,70 | 6,70 | 1,14 | 0,76 | 19,6 | 1061 |
2 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 3 | AWG | 7,53 | 5,98 | 1,40 | 0,79 | 21,1 | 1191 |
2 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 7,53 | 7,53 | 1,40 | 0,81 | 22,2 | 1341 |
2 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 8,46 | 6,70 | 1,40 | 0,83 | 23,0 | 1476 |
2 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 8,46 | 8,46 | 1,40 | 0,85 | 24,3 | 1665 |
2 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 9,50 | 7,53 | 1,40 | 0,87 | 25,2 | 1832 |
2 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 9,50 | 9,50 | 1,40 | 0,90 | 26,6 | 2068 |
2 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 10,66 | 8,46 | 1,40 | 0,92 | 27,6 | 2279 |
2 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 10,66 | 10,66 | 1,40 | 0,95 | 29,3 | 2577 |
2 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 11,98 | 9,50 | 1,40 | 0,97 | 30,4 | 2838 |
2 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 4/0 | AWG | 11,98 | 11,98 | 1,40 | 1,00 | 32,2 | 3212 |
2 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 13,02 | 10,66 | 1,65 | 1,03 | 33,5 | 3423 |
2 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 250 | MCM | 13,02 | 13,02 | 1,65 | 1,06 | 35,3 | 3819 |
SER drei Leiter mit blanker kontentrischer Masse | ||||||||||||||
3 | × | 8 | AWG | + | 1 | × | 8 | AWG | 3,34 | 3,34 | 1,14 | 0,76 | 14,0 | 418 |
3 | × | 6 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 4,22 | 4,22 | 1,14 | 0,76 | 16,2 | 617 |
3 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 5,32 | 4,22 | 1,14 | 0,76 | 18,2 | 854 |
3 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 5,32 | 5,32 | 1,14 | 0,76 | 18,8 | 928 |
3 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 6,70 | 5,32 | 1,14 | 0,80 | 21,4 | 1297 |
3 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 6,70 | 6,70 | 1,14 | 0,81 | 22,3 | 1415 |
3 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 3 | AWG | 7,53 | 5,98 | 1,40 | 0,85 | 24,4 | 1642 |
3 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 7,53 | 7,53 | 1,40 | 0,87 | 25,4 | 1791 |
3 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 8,46 | 6,70 | 1,40 | 0,90 | 26,6 | 2034 |
3 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 8,46 | 8,46 | 1,40 | 0,92 | 27,7 | 2223 |
3 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 9,50 | 7,53 | 1,40 | 0,94 | 29,1 | 2524 |
3 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 9,50 | 9,50 | 1,40 | 0,97 | 30,3 | 2760 |
3 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 10,66 | 8,46 | 1,40 | 1,00 | 31,8 | 3142 |
3 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 10,66 | 10,66 | 1,40 | 1,02 | 33,2 | 3438 |
3 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 11,98 | 9,50 | 1,40 | 1,06 | 35,0 | 3911 |
3 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 4/0 | AWG | 11,98 | 11,98 | 1,40 | 1,09 | 36,6 | 4284 |
3 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 13,02 | 10,66 | 1,65 | 1,13 | 38,6 | 4703 |
3 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 250 | MCM | 13,02 | 13,02 | 1,65 | 1,16 | 40,1 | 5098 |
SER vier Leiter mit blanker kontentrischer Masse | ||||||||||||||
4 | × | 8 | AWG | + | 1 | × | 8 | AWG | 3,34 | 3,34 | 1,14 | 0,76 | 15,8 | 520 |
4 | × | 6 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 4,22 | 4,22 | 1,14 | 0,76 | 18,1 | 768 |
4 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 5,32 | 4,22 | 1,14 | 0,78 | 20,6 | 1085 |
4 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 5,32 | 5,32 | 1,14 | 0,79 | 21,2 | 1160 |
4 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 6,70 | 5,32 | 1,14 | 0,85 | 24,3 | 1653 |
4 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 6,70 | 6,70 | 1,14 | 0,87 | 25,1 | 1770 |
4 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 3 | AWG | 7,53 | 5,98 | 1,40 | 0,92 | 27,7 | 2094 |
4 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 7,53 | 7,53 | 1,40 | 0,93 | 28,6 | 2243 |
4 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 8,46 | 6,70 | 1,40 | 0,96 | 30,2 | 2595 |
4 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 8,46 | 8,46 | 1,40 | 0,98 | 31,1 | 2783 |
4 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 9,50 | 7,53 | 1,40 | 1,02 | 33,0 | 3220 |
4 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 9,50 | 9,50 | 1,40 | 1,04 | 34,1 | 3456 |
4 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 10,66 | 8,46 | 1,40 | 1,08 | 36,1 | 4007 |
4 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 10,66 | 10,66 | 1,40 | 1,10 | 37,3 | 4304 |
4 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 11,98 | 9,50 | 1,40 | 1,15 | 39,6 | 4989 |
4 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 4/0 | AWG | 11,98 | 11,98 | 1,40 | 1,17 | 41,0 | 5361 |
4 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 13,02 | 10,66 | 1,65 | 1,23 | 43,8 | 5989 |
4 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 250 | MCM | 13,02 | 13,02 | 1,65 | 1,25 | 45,1 | 6383 |
1.Sie sind Hersteller oder Händler?
Wir sind ein professioneller Kabel & Draht Hersteller mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.Unsere Fabrik in jiaozuo Stadt, henan Provinz, china.
2.wie kann ich das Angebot der Produkte erhalten?
PLS senden Anfrage an uns, wir werden Ihnen innerhalb von 12 Stunden antworten.
3.Was macht Ihr Unternehmen in Bezug auf Qualitätskontrolle?
1) Alle Rohstoffe, die wir ausgewählt haben, sind von höchster Qualität.
2) Professionelle und geschickte Arbeiter kümmern sich um alle Details im Umgang mit der Produktion.
3) Qualitätskontrolle Abteilung ist speziell für die Qualitätskontrolle in jedem Prozess verantwortlich.
4.Haben Sie OEM -Projekt-Service?
Ja, OEM & ODM Auftrag wird herzlich begrüßt.
Unsere Techniker geben Ihnen die professionellen Vorschläge.
5.kann ich die Probe bekommen?
Ja, pls senden Anfrage an uns, dann wird unser Verkaufsleiter arrangieren Die Proben für Sie
Wer wir sind China 10 8 6 4 3 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 AWG Kupferleiter Zuleitung Se Ser Stromkabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: 10 AWG Kupferkabel, Henan Huadong Cable Co., Kabel für die Serviceeingangsleitung, Ltd.