0.6 1kv XLPE-isoliert und flammhemmend PVC-ummantelt 4X16 Tfr CV Stromkabel

0.6 1kv XLPE-isoliert und flammhemmend PVC-ummantelt 4X16 Tfr CV Stromkabel image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Anwendung und Beschreibung
Für die allgemeine Stromverteilung an nassen oder trockenen Orten, in Luft, in Kabelkanälen oder Kanälen oder direkt in der Erde.
Kabelkonstruktion
Leiter | Konzentrische feste oder Litze aus geglühtem Kupfer |
Isolierung | Vernetztes Polyethylen (XLPE) |
Farbe | 2-4 Kerne: Schwarz, Weiß, Rot und Grün |
Mehr als 4 Kerne: Schwarzer Kern mit Markierungsnummern | |
Füllmaschine | Nicht hygroskopisches Material (optional) |
Bindemand | Polyesterband (Mylar) (optional) |
Ummantelung | Polyvinylchlorid (PVC), Farbe Schwarz |
Kabelparameter
Kabel gemäß IEC 60502-1 (einadrig)
Nominale Schnittfläche | Anzahl der Drähte | Durchmesser des Leiters (ca. ) | Dicke der Isolierung | Dicke der Ummantelung | Gesamtdurchmesser (ca. ) | Maximaler DC-Widerstand von CDR bei 20 Grad Celsius | Kabelgewicht (ca. ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm^2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohm/km | Kg/km | |
1, 5 | 1 | 1, 38 | 0, 7 | 1, 4 | 7 | 12, 1 | 44 |
1, 5 | 7 | 1, 56 | 0, 7 | 1, 4 | 7 | 12, 1 | 46 |
2, 5 | 1 | 1, 78 | 0, 7 | 1, 4 | 7 | 7, 41 | 56 |
2, 5 | 7 | 2, 01 | 0, 7 | 1, 4 | 8 | 7, 41 | 58 |
4 | 1 | 2, 25 | 0, 7 | 1, 4 | 8 | 4, 61 | 73 |
4 | 7 | 2, 55 | 0, 7 | 1, 4 | 8 | 4, 61 | 76 |
6 | 7 | 3, 12 | 0, 7 | 1, 4 | 9 | 3, 08 | 99 |
10 | 7 | 3, 71 | 0, 7 | 1, 4 | 9 | 1, 83 | 135 |
16 | 7 | 4, 66 | 0, 7 | 1, 4 | 10 | 1, 15 | 193 |
25 | 7 | 5, 86 | 0, 9 | 1, 4 | 12 | 0, 727 | 290 |
35 | 7 | 6, 9 | 0, 9 | 1, 4 | 13 | 0, 524 | 382 |
50 | 7 | 7, 95 | 1 | 1, 4 | 14 | 0, 387 | 502 |
70 | 18 | 9, 7 | 1, 1 | 1, 4 | 16 | 0, 268 | 707 |
95 | 18 | 11, 4 | 1, 1 | 1, 5 | 18 | 0, 193 | 959 |
120 | 18 | 12, 9 | 1, 2 | 1, 5 | 20 | 0, 153 | 1194 |
150 | 34 | 14, 45 | 1, 4 | 1, 6 | 22 | 0, 124 | 1474 |
185 | 34 | 15, 95 | 1, 6 | 1, 7 | 24 | 0, 0991 | 1836 |
Kabel gemäß IEC 60502-1 (zwei Adern)
Nominale Schnittfläche | Anzahl der Drähte | Durchmesser des Leiters (ca. ) | Dicke der Isolierung | Dicke der Ummantelung | Gesamtdurchmesser (ca. ) | Maximaler DC-Widerstand von CDR bei 20 Grad Celsius | Kabelgewicht (ca. ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm^2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohm/km | Kg/km | |
1, 5 | 1 | 1, 38 | 0, 7 | 1, 8 | 12 | 12, 1 | 99 |
1, 5 | 7 | 1, 56 | 0, 7 | 1, 8 | 12 | 12, 1 | 116 |
2, 5 | 1 | 1, 78 | 0, 7 | 1, 8 | 13 | 7, 41 | 140 |
2, 5 | 7 | 2, 01 | 0, 7 | 1, 8 | 13 | 7, 41 | 146 |
4 | 1 | 2, 25 | 0, 7 | 1, 8 | 14 | 4, 61 | 180 |
4 | 7 | 2, 55 | 0, 7 | 1, 8 | 14 | 4, 61 | 189 |
6 | 7 | 3, 12 | 0, 7 | 1, 8 | 15 | 3, 08 | 242 |
10 | 7 | 3, 71 | 0, 7 | 1, 8 | 17 | 1, 83 | 321 |
16 | 7 | 4, 66 | 0, 7 | 1, 8 | 18 | 1, 15 | 452 |
25 | 7 | 5, 86 | 0, 9 | 1, 8 | 22 | 0, 727 | 671 |
35 | 7 | 6, 9 | 0, 9 | 1, 8 | 24 | 0, 524 | 876 |
50 | 7 | 7, 95 | 1 | 1, 8 | 26 | 0, 387 | 1142 |
70 | 18 | 9, 7 | 1, 1 | 1, 9 | 31 | 0, 268 | 1612 |
95 | 18 | 11, 4 | 1, 1 | 2 | 35 | 0, 193 | 2180 |
120 | 18 | 12, 9 | 1, 2 | 2, 1 | 38 | 0, 153 | 2719 |
150 | 34 | 14, 45 | 1, 4 | 2, 2 | 42 | 0, 124 | 3350 |
185 | 34 | 15, 95 | 1, 6 | 2, 4 | 47 | 0, 0991 | 4168 |
Verpackungsversand
Jedes Problem und jede Anfrage kontaktieren Sie bitte mit Tina
Telefonnummer: +86-15737156317
Wer wir sind China 0.6 1kv XLPE-isoliert und flammhemmend PVC-ummantelt 4X16 Tfr CV Stromkabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Tags: CV-Kabel, Henan Hongda Cable Co., Ltd., TFR-CV-Kabel