Niederspannungs-Luftbündelkabel ABC-Kabel Triplex ACSR blanker Leiter Freileitungen

Niederspannungs-Luftbündelkabel ABC-Kabel Triplex ACSR blanker Leiter Freileitungen image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Aire-Kabel mit Kabelführung ABC
Produktdetails:
Isoliermaterial XLPE
Anwendungs-Overhead
Mantel OHNE UMMANTELUNG
Leitermaterial Aluminium
Typ Niederspannung
Ort der Herkunft Henan China
Markenname YIFANG
Modellnummer DUPLEX, TRIPLEX, QUADRUPLEX
Zahlungs- Und Versandbedingungen:
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
1. Anwendung von Luftbündelkabel:
Antennenbündel Kabel werden für die elektrische Stromübertragung verwendet, ausgiebig für die Zurechtweisung von Stadt-und Waldregionen verwendet. Sie können die Sicherheit und Zuverlässigkeit von elektrifizierten Drahtnetzen verbessern.
2. Art des Luftbündelkabels:
Antennenkabel deckt hauptsächlich drei Typen ab:
Zwei Kerne (Duplex Service Drop)
Drei Kerne (Triplex Service Drop)
Vier Kerne (Quadruplex Service Drop)
Das Kabel kann hergestellt werden, deren Konstruktion Phasenleiter mit neutralem blankem Leiter oder Phasenleiter mit isoliertem Neutralleiter usw. ist und wir können die Kabel nach dem Wunsch der Kunden noch herstellen.
3. Bau von Luftbündelkabel:
Nennspannung 0,6/1kV
Phasenleiter: Aluminiumleiter
Isolierung: PVC oder PEE oder XLPE
Neutralleiter: AAC, ACSR, AAAC.
Nominaler Querschnitt mm 2 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
Cu-Kern Ohm/km | 12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 1,83 | 1,15 | 0,727 |
Al-Kern Ohm/km | 18,1 | 12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 1,91 | 1,2 |
Nominaler Querschnitt mm 2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Cu-Kern Ohm/km | 0,524 | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,0991 |
Al-Kern Ohm/km | 0,868 | 0,641 | 0,443 | 0,32 | 0,253 | 0,206 | 0,164 |
Nominaler Querschnitt mm 2 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Cu-Kern Ohm/km | 0,0754 | 0,06 | 0,047 | 0,0366 | 0,0283 | 0,0221 | 0,0176 |
Al-Kern Ohm/km | 0,125 | 0,1 | 0,0778 | 0,0605 | 0,0469 | 0,0367 | 0,0291 |
Triplex-ACSR | ||||||||||||||||||||
ABC | ||||||||||||||||||||
600V | ABC | |||||||||||||||||||
Code | (ACSR) | |||||||||||||||||||
Wort | ||||||||||||||||||||
AWG oder kcmil | Zoll | Zoll | Bps | Cmil | mm2 | Zoll | Mils | Mm | ||||||||||||
Paludina | 2*6AWG+1*6AWG | 1 | 0,0661 | 1,6789 | 1,68 | 6 | 0,0661 | 1,6789 | 5,04 | 1190 | 1 | 26240 | 13,296 | 4,11 | 4,11 | 45,00 | 1,14 | 6,40 | 12,80 | |
Voluta | 2*6AWG+1*6AWG | 1 | 0,0661 | 1,6789 | 1,68 | 6 | 0,0661 | 1,6789 | 5,04 | 1190 | 7 | 0,0612 | 1,5545 | 4,66 | 45,00 | 1,14 | 6,95 | 13,59 | ||
Whelk | 2*4AWG+1*4AWG | 1 | 0,0834 | 2,1184 | 2,12 | 6 | 0,0834 | 2,1184 | 6,36 | 1860 | 1 | 41740 | 21,15 | 5,19 | 5,19 | 45,00 | 1,14 | 7,48 | 15,30 | |
Periwinkle | 2*4AWG+1*4AWG | 1 | 0,0834 | 2,1184 | 2,12 | 6 | 0,0834 | 2,1184 | 6,36 | 1860 | 7 | 0,0772 | 1,9609 | 5,88 | 45,00 | 1,14 | 8,17 | 16,29 | ||
Muschel | 2*2AWG+1*4AWG | 1 | 0,1052 | 2,6721 | 2,67 | 6 | 0,1052 | 2,6721 | 8,02 | 2850 | 7 | 0,0974 | 2,474 | 7,42 | 45,00 | 1,14 | 9,71 | 19,69 | ||
Neritina | 2*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 0,1327 | 3,3706 | 3,37 | 6 | 0,1327 | 3,3706 | 10,11 | 4380 | 7 | 105600 | 53,508 | 3,12 | 9,36 | 60,00 | 1,52 | 12,41 | 25,08 | |
Cenia | 2*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 0,1327 | 3,3706 | 3,37 | 6 | 0,1327 | 3,3706 | 10,11 | 4380 | 19 | 105600 | 53,508 | 1,89 | 9,47 | 60,00 | 1,52 | 12,52 | 25,24 | |
Runcina | 2*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 0,1489 | 3,7821 | 3,78 | 6 | 0,1489 | 3,7821 | 11,35 | 5310 | 7 | 133100 | 67,443 | 3,50 | 10,51 | 60,00 | 1,52 | 13,56 | 27,62 | |
Triton | 2*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 0,1489 | 3,7821 | 3,78 | 6 | 0,1489 | 3,7821 | 11,35 | 5310 | 19 | 133100 | 67,443 | 2,13 | 10,63 | 60,00 | 1,52 | 13,68 | 27,79 | |
Cherrystone | 2*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 0,1672 | 4,2469 | 4,25 | 6 | 0,1672 | 4,2469 | 12,74 | 6620 | 7 | 167800 | 85,026 | 3,93 | 11,80 | 60,00 | 1,52 | 14,85 | 30,47 | |
Mursia | 2*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 0,1672 | 4,2469 | 4,25 | 6 | 0,1672 | 4,2469 | 12,74 | 6620 | 19 | 167800 | 85,026 | 2,39 | 11,94 | 60,00 | 1,52 | 14,99 | 30,67 | |
Rasiermesser | 2*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 0,1878 | 4,7701 | 4,77 | 6 | 0,1878 | 4,7701 | 14,31 | 8350 | 7 | 211600 | 107,22 | 4,42 | 13,25 | 60,00 | 1,52 | 16,30 | 33,68 | |
Zuzara | 2*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 0,1878 | 4,7701 | 4,77 | 6 | 0,1878 | 4,7701 | 14,31 | 8350 | 19 | 211600 | 107,22 | 2,68 | 13,40 | 60,00 | 1,52 | 16,45 | 33,89 | |
Schlampet | 2*336,4+1*336,4 | 1 | 0,1367 | 3,4722 | 3,47 | 18 | 0,1367 | 3,4722 | 17,36 | 8680 | 19 | 336400 | 170,46 | 3,38 | 16,90 | 80,00 | 2,03 | 20,96 | 42,57 | |
Jakobsmuschel | 2*4AWG+1*6AWG | 1 | 0,0661 | 1,6789 | 1,68 | 6 | 0,0661 | 1,6789 | 5,04 | 1190 | 1 | 41740 | 21,15 | 5,19 | 5,19 | 45,00 | 1,14 | 7,48 | 14,35 | |
Strombus | 2*4AWG+1*6AWG | 1 | 0,0661 | 1,6789 | 1,68 | 6 | 0,0661 | 1,6789 | 5,04 | 1190 | 7 | 0,0772 | 1,96 | 5,88 | 45,00 | 1,14 | 8,17 | 15,34 | ||
Herzmuschel | 2*2AWG+1*4AWG | 1 | 0,0834 | 2,1184 | 2,12 | 6 | 0,0834 | 2,1184 | 6,36 | 1860 | 7 | 0,0974 | 2,47 | 7,42 | 45,00 | 1,14 | 9,71 | 18,50 | ||
Janthina | 2*1/0AWG+1*2AWG | 1 | 0,1052 | 2,6721 | 2,67 | 6 | 0,1052 | 2,6721 | 8,02 | 2850 | 7 | 105600 | 53,508 | 3,12 | 9,36 | 60,00 | 1,52 | 12,41 | 23,57 | |
Ranella | 2*1/0AWG+1*2AWG | 1 | 0,1052 | 2,6721 | 2,67 | 6 | 0,1052 | 2,6721 | 8,02 | 2850 | 19 | 105600 | 53,508 | 1,89 | 9,47 | 60,00 | 1,52 | 12,52 | 23,73 | |
Cavolinia | 2*2/0AWG+1*1AWG | 1 | 0,1181 | 2,9997 | 3,00 | 6 | 0,1181 | 2,9997 | 9 | 3550 | 7 | 133100 | 67,443 | 3,50 | 10,51 | 60,00 | 1,52 | 13,56 | 25,93 | |
Clio | 2*2/0AWG+1*1AWG | 1 | 0,1181 | 2,9997 | 3,00 | 6 | 0,1181 | 2,9997 | 9 | 3550 | 19 | 133100 | 67,443 | 2,13 | 10,63 | 60,00 | 1,52 | 13,68 | 26,10 | |
Sanddollar | 2*3/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 0,1327 | 3,3706 | 3,37 | 6 | 0,1327 | 3,3706 | 10,11 | 4380 | 7 | 167800 | 85,026 | 3,93 | 11,80 | 60,00 | 1,52 | 14,85 | 28,58 | |
Aega | 2*3/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 0,1327 | 3,3706 | 3,37 | 6 | 0,1327 | 3,3706 | 10,11 | 4380 | 19 | 167800 | 85,026 | 2,39 | 11,94 | 60,00 | 1,52 | 14,99 | 28,78 | |
Tintenfisch | 2*4/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 0,1489 | 3,7821 | 3,78 | 6 | 0,1489 | 3,7821 | 11,35 | 5310 | 7 | 211600 | 107,22 | 4,42 | 13,25 | 60,00 | 1,52 | 16,30 | 31,55 | |
Cerapus | 2*4/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 0,1489 | 3,7821 | 3,78 | 6 | 0,1489 | 3,7821 | 11,35 | 5310 | 19 | 211600 | 107,22 | 2,68 | 13,40 | 60,00 | 1,52 | 16,45 | 31,77 | |
Feige | 2*336,4+1*4/0AWG | 1 | 0,1878 | 4,7701 | 4,77 | 6 | 0,1878 | 4,7701 | 14,31 | 8350 | 19 | 336400 | 170,46 | 3,38 | 16,90 | 80,00 | 2,03 | 20,96 | 40,38 |
Unser Unternehmen
Yifang Electric Group spezialisiert sich hauptsächlich auf Draht & Kabel, einschließlich Design, Produktion und Verkauf.
Die Produkte decken hauptsächlich niedrige, mittlere, hohe Spannung (1KV bis 220kV) XLPE isolierte Stromkabel, PVC isolierte Stromkabel, ABC-Kabel, Gebäude Kabel-Steuerkabel, Gummi-Kabel Schweißkabel etc. Ab.
Unser XLPE-Kabel kann gemäß der Spezifikation des Unternehmens hergestellt werden, die der IEC 60502,IEC60332,IEC60754 entspricht. Einige Indizes sind über dem internationalen Standard überlegen.
Unser Zertifikat
FAQ
1.Q: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A: Produktionsstandort in Henan, China, mit mehr als 500 Arbeitern.
2.F: Wie kann ich dort besuchen?
A: Sicher, wenn Sie brauchen, werden wir den Fahrer arrangieren, um Sie abzuholen.
3.Q: Wie kann ich einige Proben bekommen?
A: Kontaktieren Sie mich auf unten, Determin Probe und Adresse für den Versand.
4.Q: Haben Sie jemals Kabel in unser Land geliefert?
A: Yifang Kabel wurden in über 100 Länder und Regionen der Welt verkauft. Können Sie mich für Details kontaktieren.
5.Q: Was ist Ihr MOQ?
A: MOQ normalerweise 500 Meter für Kabel mit großem Durchmesser.Bitte kontaktieren Sie mich für Details, wenn Sie spezifische Kabelanforderungen haben.
6. F: Wann kann ich den Preis bekommen?
A: Normalerweise innerhalb von 6 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage.
7.Q: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Je nach Menge Ihrer Bestellung.in der Regel ist unsere Vorlaufzeit 3 – 20 Werktage.
Wer wir sind China Niederspannungs-Luftbündelkabel ABC-Kabel Triplex ACSR blanker Leiter Freileitungen Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular ABC-Kabel Produkte
Luftverdrehte Aluminium 50mm2 ABC-Kabel Triplex Überlanddienstkabel Quadruplex Überlanddraht
Überkopf-Aluminiumkabel 4*16mm2 für Hochspannungskabel
LV Luftgeführte Bündelleitung 0.6/1kv-XLPE Isolierung NFC 33-209
Aluminiumleiter XLPE-isoliert 2 Adern 2X16mm2 ABC
Triplex-Serviceabwurf AAAC 6201 Legierungsneutralleiter Sipho
Popular ABC-Überkopfkabel Produkte
Triplex-Serviceabwurf ACSR Neutralleiter Sanddollar ABC Überkopf-Abwurfkabel
Quadruplex-Serviceabgang AAAC 6201 Legierung Neutralleiter Deutscher Coach
Dreifach-Service-Abwurf ACSR Neutralleiter Cavolinia
Quadruplex-Serviceabwurf AAAC 6201 Legierungsneutralleiter Trotter
Pieza 1004 70mmsq 120sqmm 4 Kernluftbündelleiter mit isoliertem Neutralleiter
Popular YIFANG ELECTRIC GROUP INC. Produkte
Leiter aus unbeschichtetem Aluminium Alliance
Niederspannungsunterirdisches Einkern-XLPE-Kabel Yjlv
Kupfer-Aluminium-PVC-isoliertes STA-geschütztes 3X120+95 mm² Niederspannungskraftkabel
Einadriges Kupferkabel mit Abschirmung Cu/Al für Unterstationen Erdkabel
Popular Produkte
Luftbündelkabel (ABC) für elektrische Freileitungen 0.6/1kv
11 Kv Aluminium Freileitungsbündel ABC Kabel
AAC 100mm2 Aluminiumkabel Freileitung
Quadruplex-Serviceabwurf ACSR Neutralleiter Palomino
Aluminium Sekundär Urd Triplex XLPE Isolierung
Tags: ABC-Kabel, ABC-Überkopfkabel, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.